This is our loyalty program through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationSecurity deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
If cancellation occurs 60 days or more before embarkation, Charter has the right to retain 30% of the charter fee.
If cancellation occurs 59 days or less before embarkation, Charter has the right to retain 100% of the charter fee.
06 Dec - 14 Feb 2026
21 Feb - 30 May 2026
30 May - 06 Jun 2026
06 Jun - 22 Aug 2026
22 Aug - 26 Sep 2026
26 Sep - 02 Jan 2027
02 - 09 Jan 2027
09 Jan - 06 Mar 2027
06 - 27 Mar 2027
27 Mar - 08 May 2027
08 - 29 May 2027
29 May - 21 Aug 2027
21 Aug - 25 Sep 2027
25 Sep - 27 Nov 2027
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 December 2025 | 12 December 2025 | - | - | $8 079 | - | 4 days |
| 13 December 2025 | 19 December 2025 | - | - | $8 376 | - | 4 days |
| 20 December 2025 | 26 December 2025 | - | - | $8 551 | - | 7 days |
| 27 December 2025 | 31 December 2025 | - | - | $11 404 | - | 7 days |
| 01 January 2026 | 02 January 2026 | - | - | $11 404 | - | 7 days |
| 03 January 2026 | 09 January 2026 | - | - | $12 757 | - | 4 days |
| 10 January 2026 | 16 January 2026 | - | - | $10 179 | - | 4 days |
| 17 January 2026 | 23 January 2026 | - | - | $8 248 | - | 4 days |
| 24 January 2026 | 30 January 2026 | - | - | $9 164 | - | 4 days |
| 31 January 2026 | 06 February 2026 | - | - | $10 453 | - | 4 days |
| 07 February 2026 | 13 February 2026 | - | - | $11 199 | - | 4 days |
| 14 February 2026 | 20 February 2026 | - | - | $12 016 | - | 4 days |
| 21 February 2026 | 27 February 2026 | - | - | $10 995 | - | 4 days |
| 28 February 2026 | 06 March 2026 | - | - | $11 456 | - | 4 days |
| 07 March 2026 | 13 March 2026 | - | - | $13 060 | - | 4 days |
| 14 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | $13 743 | - | 4 days |
| 21 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | $12 039 | - | 4 days |
| 28 March 2026 | 03 April 2026 | - | - | $10 949 | - | 4 days |
| 04 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | $11 876 | - | 4 days |
| 11 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | $12 768 | - | 4 days |
| 18 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | $11 491 | - | 4 days |
| 25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | $13 241 | - | 4 days |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | $10 709 | - | 4 days |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | $9 094 | - | 4 days |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | $9 094 | - | 4 days |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | $8 190 | - | 4 days |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | $8 201 | - | 4 days |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | $8 201 | - | 4 days |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | $8 201 | - | 4 days |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | $8 201 | - | 4 days |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | $8 225 | - | 4 days |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | $9 776 | - | 4 days |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | $9 776 | - | 4 days |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $8 860 | - | 4 days |
| 26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | $9 304 | - | 4 days |
| 01 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | $9 304 | - | 4 days |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $9 858 | - | 4 days |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $10 453 | - | 4 days |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | $11 176 | - | 4 days |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | $7 991 | - | 4 days |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | $7 618 | - | 4 days |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | $11 176 | - | 7 days |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $17 382 | - | 7 days |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | $17 382 | - | 7 days |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | $12 150 | - | 8 days |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | $10 179 | - | 4 days |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | $10 179 | - | 4 days |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | $10 179 | - | 4 days |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | $11 643 | - | 4 days |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | $13 101 | - | 4 days |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | $13 468 | - | 4 days |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | $13 836 | - | 4 days |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | $13 836 | - | 4 days |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | $14 542 | - | 4 days |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | $14 542 | - | 4 days |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | $14 542 | - | 4 days |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | $15 026 | - | 4 days |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | $15 026 | - | 4 days |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | $15 026 | - | 4 days |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | $15 026 | - | 4 days |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $13 241 | - | 4 days |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $10 709 | - | 4 days |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $9 094 | - | 4 days |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $9 094 | - | 4 days |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $9 094 | - | 4 days |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $9 776 | - | 4 days |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $9 776 | - | 4 days |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $8 860 | - | 4 days |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | $9 304 | - | 4 days |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | $9 304 | - | 4 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $9 858 | - | 4 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $10 453 | - | 4 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $11 176 | - | 4 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | $12 051 | - | 4 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | $7 991 | - | 4 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | $7 618 | - | 4 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | $11 176 | - | 4 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | $17 382 | - | 4 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | $12 150 | - | 4 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | $10 179 | - | 4 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | $10 179 | - | 4 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | $10 179 | - | 4 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | $11 643 | - | 4 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | $13 101 | - | 4 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | $13 468 | - | 4 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | $13 836 | - | 4 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | $13 836 | - | 4 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | $14 542 | - | 4 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | $14 542 | - | 4 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | $14 542 | - | 4 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | $15 026 | - | 4 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | $15 026 | - | 4 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | $15 026 | - | 4 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | $15 026 | - | 4 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | $13 241 | - | 4 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | $10 709 | - | 4 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | $9 094 | - | 4 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | $9 094 | - | 4 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | $9 094 | - | 4 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | $8 627 | - | 4 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | $9 776 | - | 4 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | $9 776 | - | 4 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | $9 140 | - | 4 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | $8 440 | - | 4 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | $8 860 | - | 4 days |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | $9 304 | - | 4 days |
| Rest of the year | - | - | $7 618 | - | 7 days | |
From 06 December To 12 December :
$8 079 by weekFrom 13 December To 19 December :
$8 376 by weekFrom 20 December To 26 December :
$8 551 by weekFrom 27 December To 31 December :
$11 404 by weekFrom 01 January To 02 January :
$11 404 by weekFrom 03 January To 09 January :
$12 757 by weekFrom 10 January To 16 January :
$10 179 by weekFrom 17 January To 23 January :
$8 248 by weekFrom 24 January To 30 January :
$9 164 by weekFrom 31 January To 06 February :
$10 453 by weekFrom 07 February To 13 February :
$11 199 by weekFrom 14 February To 20 February :
$12 016 by weekFrom 21 February To 27 February :
$10 995 by weekFrom 28 February To 06 March :
$11 456 by weekFrom 07 March To 13 March :
$13 060 by weekFrom 14 March To 20 March :
$13 743 by weekFrom 21 March To 27 March :
$12 039 by weekFrom 28 March To 03 April :
$10 949 by weekFrom 04 April To 10 April :
$11 876 by weekFrom 11 April To 17 April :
$12 768 by weekFrom 18 April To 24 April :
$11 491 by weekFrom 25 April To 01 May :
$13 241 by weekFrom 02 May To 08 May :
$10 709 by weekFrom 09 May To 15 May :
$9 094 by weekFrom 16 May To 22 May :
$9 094 by weekFrom 23 May To 29 May :
$8 190 by weekFrom 30 May To 05 June :
$8 627 by weekFrom 06 June To 12 June :
$8 201 by weekFrom 13 June To 19 June :
$8 201 by weekFrom 20 June To 26 June :
$8 201 by weekFrom 27 June To 03 July :
$8 201 by weekFrom 04 July To 10 July :
$8 225 by weekFrom 11 July To 17 July :
$9 140 by weekFrom 18 July To 24 July :
$9 140 by weekFrom 25 July To 31 July :
$9 140 by weekFrom 01 August To 07 August :
$9 776 by weekFrom 08 August To 14 August :
$9 776 by weekFrom 15 August To 21 August :
$9 140 by weekFrom 22 August To 28 August :
$8 440 by weekFrom 29 August To 04 September :
$8 440 by weekFrom 05 September To 11 September :
$8 440 by weekFrom 12 September To 18 September :
$8 440 by weekFrom 19 September To 25 September :
$8 860 by weekFrom 26 September To 30 September :
$9 304 by weekFrom 01 October To 02 October :
$9 304 by weekFrom 03 October To 09 October :
$9 858 by weekFrom 10 October To 16 October :
$10 453 by weekFrom 17 October To 23 October :
$11 176 by weekFrom 24 October To 30 October :
$12 051 by weekFrom 31 October To 06 November :
$12 051 by weekFrom 07 November To 13 November :
$12 051 by weekFrom 14 November To 20 November :
$12 051 by weekFrom 21 November To 27 November :
$12 051 by weekFrom 28 November To 04 December :
$12 051 by weekFrom 05 December To 11 December :
$7 991 by weekFrom 12 December To 18 December :
$7 618 by weekFrom 19 December To 25 December :
$11 176 by weekFrom 26 December To 31 December :
$17 382 by weekFrom 01 January To 01 January :
$17 382 by weekFrom 02 January To 08 January :
$12 150 by weekFrom 09 January To 15 January :
$10 179 by weekFrom 16 January To 22 January :
$10 179 by weekFrom 23 January To 29 January :
$10 179 by weekFrom 30 January To 05 February :
$11 643 by weekFrom 06 February To 12 February :
$13 101 by weekFrom 13 February To 19 February :
$13 468 by weekFrom 20 February To 26 February :
$13 836 by weekFrom 27 February To 05 March :
$13 836 by weekFrom 06 March To 12 March :
$14 542 by weekFrom 13 March To 19 March :
$14 542 by weekFrom 20 March To 26 March :
$14 542 by weekFrom 27 March To 02 April :
$15 026 by weekFrom 03 April To 09 April :
$15 026 by weekFrom 10 April To 16 April :
$15 026 by weekFrom 17 April To 23 April :
$15 026 by weekFrom 24 April To 30 April :
$13 241 by weekFrom 01 May To 07 May :
$10 709 by weekFrom 08 May To 14 May :
$9 094 by weekFrom 15 May To 21 May :
$9 094 by weekFrom 22 May To 28 May :
$9 094 by weekFrom 29 May To 04 June :
$8 627 by weekFrom 05 June To 11 June :
$8 627 by weekFrom 12 June To 18 June :
$8 627 by weekFrom 19 June To 25 June :
$8 627 by weekFrom 26 June To 02 July :
$8 627 by weekFrom 03 July To 09 July :
$9 140 by weekFrom 10 July To 16 July :
$9 140 by weekFrom 17 July To 23 July :
$9 140 by weekFrom 24 July To 30 July :
$9 140 by weekFrom 31 July To 06 August :
$9 776 by weekFrom 07 August To 13 August :
$9 776 by weekFrom 14 August To 20 August :
$9 140 by weekFrom 21 August To 27 August :
$8 440 by weekFrom 28 August To 03 September :
$8 440 by weekFrom 04 September To 10 September :
$8 440 by weekFrom 11 September To 17 September :
$8 440 by weekFrom 18 September To 24 September :
$8 860 by weekFrom 25 September To 30 September :
$9 304 by weekFrom 01 October To 01 October :
$9 304 by weekFrom 02 October To 08 October :
$9 858 by weekFrom 09 October To 15 October :
$10 453 by weekFrom 16 October To 22 October :
$11 176 by weekFrom 23 October To 29 October :
$12 051 by weekFrom 30 October To 05 November :
$12 051 by weekFrom 06 November To 12 November :
$12 051 by weekFrom 13 November To 19 November :
$12 051 by weekFrom 20 November To 26 November :
$12 051 by weekFrom 27 November To 03 December :
$12 051 by weekFrom 04 December To 10 December :
$7 991 by weekFrom 11 December To 17 December :
$7 618 by weekFrom 18 December To 24 December :
$11 176 by weekFrom 25 December To 31 December :
$17 382 by weekFrom 01 January To 07 January :
$12 150 by weekFrom 08 January To 14 January :
$10 179 by weekFrom 15 January To 21 January :
$10 179 by weekFrom 22 January To 28 January :
$10 179 by weekFrom 29 January To 04 February :
$11 643 by weekFrom 05 February To 11 February :
$13 101 by weekFrom 12 February To 18 February :
$13 468 by weekFrom 19 February To 25 February :
$13 836 by weekFrom 26 February To 03 March :
$13 836 by weekFrom 04 March To 10 March :
$14 542 by weekFrom 11 March To 17 March :
$14 542 by weekFrom 18 March To 24 March :
$14 542 by weekFrom 25 March To 31 March :
$15 026 by weekFrom 01 April To 07 April :
$15 026 by weekFrom 08 April To 14 April :
$15 026 by weekFrom 15 April To 21 April :
$15 026 by weekFrom 22 April To 28 April :
$13 241 by weekFrom 29 April To 05 May :
$10 709 by weekFrom 06 May To 12 May :
$9 094 by weekFrom 13 May To 19 May :
$9 094 by weekFrom 20 May To 26 May :
$9 094 by weekFrom 27 May To 02 June :
$8 627 by weekFrom 03 June To 09 June :
$8 627 by weekFrom 10 June To 16 June :
$8 627 by weekFrom 17 June To 23 June :
$8 627 by weekFrom 24 June To 30 June :
$8 627 by weekFrom 01 July To 07 July :
$9 140 by weekFrom 08 July To 14 July :
$9 140 by weekFrom 15 July To 21 July :
$9 140 by weekFrom 22 July To 28 July :
$9 140 by weekFrom 29 July To 04 August :
$9 776 by weekFrom 05 August To 11 August :
$9 776 by weekFrom 12 August To 18 August :
$9 140 by weekFrom 19 August To 25 August :
$8 440 by weekFrom 26 August To 01 September :
$8 440 by weekFrom 02 September To 08 September :
$8 440 by weekFrom 09 September To 15 September :
$8 440 by weekFrom 16 September To 22 September :
$8 860 by weekFrom 23 September To 30 September :
$9 304 by weekRest of the year :
$7 618 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of boating experts at your service, payment facilities, a loyalty program offering you multiple rewards.