This is our loyalty program through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationSecurity deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Avant la prise en charge du bateau, le locataire peut résilier le présent contrat, en acquittant les sommes suivantes : a) Résiliation a plus de 60 jours avant le départ original : 30% du prix de la croisière (hors options). Si le locataire a déjà payé les options, alors elles seront remboursées par DYC. b) Résiliation entre 59 jours et moins avant le départ original : 100% du prix de la croisière (hors options ; à moins d’une annulation à 7 jours ou moins du départ, auquel cas les options resteront dues et ne seront pas remboursées) c) Le locataire a la possibilité de souscrire à une assurance voyage pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir si l’annulation de la croisière a lieu avant le départ. d) Les changements de dates ou de bateau après la réservation sont soumis aux tarifs en vigueur au moment du changement.
21 Nov - 12 Dec 2026
Minimum duration: 3 days
16 Jan - 06 Feb 2027
Minimum duration: 1 week
28 Nov - 20 Dec 2026
Minimum duration: 1 week
12 May - 04 Jun 2028
Minimum duration: 21 days
27 Feb - 01 Jun 2027
Minimum duration: 21 days
12 May - 04 Jun 2028
Minimum duration: 13 days
27 Feb - 01 Jun 2027
Minimum duration: 13 days
12 May - 04 Jun 2028
Minimum duration: 1 week
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | $11 256 | - | 4 days |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | $13 130 | - | 4 days |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | $11 019 | - | 4 days |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | $10 328 | - | 4 days |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | $10 328 | - | 4 days |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | $13 892 | - | 7 days |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $13 898 | - | 7 days |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | $13 898 | - | 7 days |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | $8 085 | - | 7 days |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | $8 085 | - | 4 days |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | $8 980 | - | 4 days |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | $8 980 | - | 4 days |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | $9 201 | - | 4 days |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | $9 483 | - | 4 days |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | $11 328 | - | 4 days |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | $11 323 | - | 4 days |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | $11 273 | - | 4 days |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | $14 252 | - | 4 days |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | $14 296 | - | 4 days |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | $14 296 | - | 4 days |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | $15 882 | - | 4 days |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | $15 163 | - | 4 days |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | $14 810 | - | 4 days |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | $14 500 | - | 4 days |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $13 483 | - | 4 days |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $12 550 | - | 4 days |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $12 163 | - | 4 days |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $12 163 | - | 4 days |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $11 350 | - | 4 days |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $10 533 | - | 4 days |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $10 008 | - | 4 days |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $9 234 | - | 4 days |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $8 869 | - | 4 days |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | $8 510 | - | 4 days |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $9 195 | - | 4 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $9 715 | - | 4 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $10 422 | - | 4 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | $11 118 | - | 4 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | $12 853 | - | 4 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | $12 887 | - | 4 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | $14 285 | - | 4 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | $14 285 | - | 4 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | $11 958 | - | 4 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | $11 328 | - | 4 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | $11 328 | - | 4 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | $14 169 | - | 7 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | $17 501 | - | 7 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | $9 162 | - | 7 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | $9 162 | - | 4 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | $9 162 | - | 4 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | $9 162 | - | 4 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | $9 671 | - | 4 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | $10 748 | - | 4 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | $11 555 | - | 4 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | $11 549 | - | 4 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | $12 373 | - | 4 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | $14 539 | - | 4 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | $16 202 | - | 4 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | $16 202 | - | 4 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | $16 202 | - | 4 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | $15 467 | - | 4 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | $15 103 | - | 4 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | $14 788 | - | 4 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | $13 749 | - | 4 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | $12 804 | - | 4 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | $12 406 | - | 4 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | $12 406 | - | 4 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | $11 577 | - | 4 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | $10 743 | - | 4 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | $10 207 | - | 4 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | $9 416 | - | 4 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | $9 046 | - | 4 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | $8 676 | - | 4 days |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | $9 383 | - | 4 days |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | $9 914 | - | 4 days |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | $10 632 | - | 4 days |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | $11 339 | - | 4 days |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | $13 108 | - | 4 days |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | $13 146 | - | 4 days |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | $14 567 | - | 4 days |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | $14 567 | - | 4 days |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | $12 201 | - | 4 days |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | $11 560 | - | 4 days |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | $11 560 | - | 7 days |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | $14 450 | - | 7 days |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | $17 849 | - | 7 days |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | $17 849 | - | 7 days |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | $9 344 | - | 4 days |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | $9 344 | - | 4 days |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | $9 344 | - | 4 days |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | $9 344 | - | 4 days |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | $9 869 | - | 4 days |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | $10 964 | - | 4 days |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | $11 787 | - | 4 days |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | $11 781 | - | 4 days |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | $12 621 | - | 4 days |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | $14 826 | - | 4 days |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | $16 528 | - | 4 days |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | $16 528 | - | 4 days |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | $16 528 | - | 4 days |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | $15 777 | - | 4 days |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | $15 406 | - | 4 days |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | $15 080 | - | 4 days |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | $14 019 | - | 4 days |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | $13 063 | - | 4 days |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | $12 655 | - | 4 days |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | $12 655 | - | 4 days |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | $11 809 | - | 4 days |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | $10 958 | - | 4 days |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | $10 411 | - | 4 days |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | $9 604 | - | 4 days |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | $9 223 | - | 4 days |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | $8 853 | - | 4 days |
| 01 October 2029 | 05 October 2029 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 06 October 2029 | 12 October 2029 | - | - | $9 571 | - | 4 days |
| 13 October 2029 | 19 October 2029 | - | - | $10 113 | - | 4 days |
| 20 October 2029 | 26 October 2029 | - | - | $10 842 | - | 4 days |
| 27 October 2029 | 02 November 2029 | - | - | $11 566 | - | 4 days |
| 03 November 2029 | 09 November 2029 | - | - | $13 367 | - | 4 days |
| 10 November 2029 | 16 November 2029 | - | - | $13 412 | - | 4 days |
| 17 November 2029 | 23 November 2029 | - | - | $14 859 | - | 4 days |
| 24 November 2029 | 30 November 2029 | - | - | $14 859 | - | 4 days |
| 01 December 2029 | 07 December 2029 | - | - | $12 445 | - | 4 days |
| 08 December 2029 | 14 December 2029 | - | - | $11 792 | - | 4 days |
| 15 December 2029 | 21 December 2029 | - | - | $11 792 | - | 4 days |
| 22 December 2029 | 28 December 2029 | - | - | $14 738 | - | 4 days |
| 29 December 2029 | 31 December 2029 | - | - | $18 208 | - | 4 days |
| 01 January 2030 | 04 January 2030 | - | - | $18 208 | - | 4 days |
| 05 January 2030 | 11 January 2030 | - | - | $9 532 | - | 4 days |
| 12 January 2030 | 18 January 2030 | - | - | $9 532 | - | 4 days |
| 19 January 2030 | 25 January 2030 | - | - | $9 532 | - | 4 days |
| 26 January 2030 | 01 February 2030 | - | - | $9 532 | - | 4 days |
| 02 February 2030 | 08 February 2030 | - | - | $10 068 | - | 4 days |
| 09 February 2030 | 15 February 2030 | - | - | $11 185 | - | 4 days |
| 16 February 2030 | 22 February 2030 | - | - | $12 025 | - | 4 days |
| 23 February 2030 | 01 March 2030 | - | - | $12 019 | - | 4 days |
| 02 March 2030 | 08 March 2030 | - | - | $12 876 | - | 4 days |
| 09 March 2030 | 15 March 2030 | - | - | $15 125 | - | 4 days |
| 16 March 2030 | 22 March 2030 | - | - | $16 860 | - | 4 days |
| 23 March 2030 | 29 March 2030 | - | - | $16 860 | - | 4 days |
| 30 March 2030 | 05 April 2030 | - | - | $16 860 | - | 4 days |
| 06 April 2030 | 12 April 2030 | - | - | $16 092 | - | 4 days |
| 13 April 2030 | 19 April 2030 | - | - | $15 716 | - | 4 days |
| 20 April 2030 | 26 April 2030 | - | - | $15 384 | - | 4 days |
| 27 April 2030 | 03 May 2030 | - | - | $14 301 | - | 4 days |
| 04 May 2030 | 10 May 2030 | - | - | $13 323 | - | 4 days |
| 11 May 2030 | 17 May 2030 | - | - | $12 909 | - | 4 days |
| 18 May 2030 | 24 May 2030 | - | - | $12 909 | - | 4 days |
| 25 May 2030 | 31 May 2030 | - | - | $12 047 | - | 4 days |
| 01 June 2030 | 07 June 2030 | - | - | $11 179 | - | 4 days |
| 08 June 2030 | 14 June 2030 | - | - | $10 621 | - | 4 days |
| 15 June 2030 | 21 June 2030 | - | - | $9 798 | - | 4 days |
| 22 June 2030 | 28 June 2030 | - | - | $9 405 | - | 4 days |
| 29 June 2030 | 05 July 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 06 July 2030 | 12 July 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 13 July 2030 | 19 July 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 20 July 2030 | 26 July 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 27 July 2030 | 02 August 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 03 August 2030 | 09 August 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 10 August 2030 | 16 August 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 17 August 2030 | 23 August 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 24 August 2030 | 30 August 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 31 August 2030 | 06 September 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 07 September 2030 | 13 September 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 14 September 2030 | 20 September 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 21 September 2030 | 27 September 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| 28 September 2030 | 30 September 2030 | - | - | $9 029 | - | 4 days |
| Rest of the year | - | - | $8 085 | - | 7 days | |
From 14 November To 20 November :
$11 256 by weekFrom 21 November To 27 November :
$13 130 by weekFrom 28 November To 04 December :
$11 019 by weekFrom 05 December To 11 December :
$10 328 by weekFrom 12 December To 18 December :
$10 328 by weekFrom 19 December To 25 December :
$13 892 by weekFrom 26 December To 31 December :
$13 898 by weekFrom 01 January To 01 January :
$13 898 by weekFrom 02 January To 08 January :
$8 085 by weekFrom 09 January To 15 January :
$8 085 by weekFrom 16 January To 22 January :
$8 980 by weekFrom 23 January To 29 January :
$8 980 by weekFrom 30 January To 05 February :
$9 201 by weekFrom 06 February To 12 February :
$9 483 by weekFrom 13 February To 19 February :
$11 328 by weekFrom 20 February To 26 February :
$11 323 by weekFrom 27 February To 05 March :
$11 273 by weekFrom 06 March To 12 March :
$14 252 by weekFrom 13 March To 19 March :
$14 296 by weekFrom 20 March To 26 March :
$14 296 by weekFrom 27 March To 02 April :
$15 882 by weekFrom 03 April To 09 April :
$15 163 by weekFrom 10 April To 16 April :
$14 810 by weekFrom 17 April To 23 April :
$14 500 by weekFrom 24 April To 30 April :
$13 483 by weekFrom 01 May To 07 May :
$12 550 by weekFrom 08 May To 14 May :
$12 163 by weekFrom 15 May To 21 May :
$12 163 by weekFrom 22 May To 28 May :
$11 350 by weekFrom 29 May To 04 June :
$10 533 by weekFrom 05 June To 11 June :
$10 008 by weekFrom 12 June To 18 June :
$9 234 by weekFrom 19 June To 25 June :
$8 869 by weekFrom 26 June To 02 July :
$8 510 by weekFrom 03 July To 09 July :
$8 510 by weekFrom 10 July To 16 July :
$8 510 by weekFrom 17 July To 23 July :
$8 510 by weekFrom 24 July To 30 July :
$8 510 by weekFrom 31 July To 06 August :
$8 510 by weekFrom 07 August To 13 August :
$8 510 by weekFrom 14 August To 20 August :
$8 510 by weekFrom 21 August To 27 August :
$8 510 by weekFrom 28 August To 03 September :
$8 510 by weekFrom 04 September To 10 September :
$8 510 by weekFrom 11 September To 17 September :
$8 510 by weekFrom 18 September To 24 September :
$8 510 by weekFrom 25 September To 30 September :
$8 510 by weekFrom 01 October To 01 October :
$8 676 by weekFrom 02 October To 08 October :
$9 195 by weekFrom 09 October To 15 October :
$9 715 by weekFrom 16 October To 22 October :
$10 422 by weekFrom 23 October To 29 October :
$11 118 by weekFrom 30 October To 05 November :
$12 853 by weekFrom 06 November To 12 November :
$12 887 by weekFrom 13 November To 19 November :
$14 285 by weekFrom 20 November To 26 November :
$14 285 by weekFrom 27 November To 03 December :
$11 958 by weekFrom 04 December To 10 December :
$11 328 by weekFrom 11 December To 17 December :
$11 328 by weekFrom 18 December To 24 December :
$14 169 by weekFrom 25 December To 31 December :
$17 501 by weekFrom 01 January To 07 January :
$9 162 by weekFrom 08 January To 14 January :
$9 162 by weekFrom 15 January To 21 January :
$9 162 by weekFrom 22 January To 28 January :
$9 162 by weekFrom 29 January To 04 February :
$9 671 by weekFrom 05 February To 11 February :
$10 748 by weekFrom 12 February To 18 February :
$11 555 by weekFrom 19 February To 25 February :
$11 549 by weekFrom 26 February To 03 March :
$12 373 by weekFrom 04 March To 10 March :
$14 539 by weekFrom 11 March To 17 March :
$16 202 by weekFrom 18 March To 24 March :
$16 202 by weekFrom 25 March To 31 March :
$16 202 by weekFrom 01 April To 07 April :
$15 467 by weekFrom 08 April To 14 April :
$15 103 by weekFrom 15 April To 21 April :
$14 788 by weekFrom 22 April To 28 April :
$13 749 by weekFrom 29 April To 05 May :
$12 804 by weekFrom 06 May To 12 May :
$12 406 by weekFrom 13 May To 19 May :
$12 406 by weekFrom 20 May To 26 May :
$11 577 by weekFrom 27 May To 02 June :
$10 743 by weekFrom 03 June To 09 June :
$10 207 by weekFrom 10 June To 16 June :
$9 416 by weekFrom 17 June To 23 June :
$9 046 by weekFrom 24 June To 30 June :
$8 676 by weekFrom 01 July To 07 July :
$8 676 by weekFrom 08 July To 14 July :
$8 676 by weekFrom 15 July To 21 July :
$8 676 by weekFrom 22 July To 28 July :
$8 676 by weekFrom 29 July To 04 August :
$8 676 by weekFrom 05 August To 11 August :
$8 676 by weekFrom 12 August To 18 August :
$8 676 by weekFrom 19 August To 25 August :
$8 676 by weekFrom 26 August To 01 September :
$8 676 by weekFrom 02 September To 08 September :
$8 676 by weekFrom 09 September To 15 September :
$8 676 by weekFrom 16 September To 22 September :
$8 676 by weekFrom 23 September To 30 September :
$8 676 by weekFrom 01 October To 06 October :
$8 853 by weekFrom 07 October To 13 October :
$9 383 by weekFrom 14 October To 20 October :
$9 914 by weekFrom 21 October To 27 October :
$10 632 by weekFrom 28 October To 03 November :
$11 339 by weekFrom 04 November To 10 November :
$13 108 by weekFrom 11 November To 17 November :
$13 146 by weekFrom 18 November To 24 November :
$14 567 by weekFrom 25 November To 01 December :
$14 567 by weekFrom 02 December To 08 December :
$12 201 by weekFrom 09 December To 15 December :
$11 560 by weekFrom 16 December To 22 December :
$11 560 by weekFrom 23 December To 29 December :
$14 450 by weekFrom 30 December To 31 December :
$17 849 by weekFrom 01 January To 05 January :
$17 849 by weekFrom 06 January To 12 January :
$9 344 by weekFrom 13 January To 19 January :
$9 344 by weekFrom 20 January To 26 January :
$9 344 by weekFrom 27 January To 02 February :
$9 344 by weekFrom 03 February To 09 February :
$9 869 by weekFrom 10 February To 16 February :
$10 964 by weekFrom 17 February To 23 February :
$11 787 by weekFrom 24 February To 02 March :
$11 781 by weekFrom 03 March To 09 March :
$12 621 by weekFrom 10 March To 16 March :
$14 826 by weekFrom 17 March To 23 March :
$16 528 by weekFrom 24 March To 30 March :
$16 528 by weekFrom 31 March To 06 April :
$16 528 by weekFrom 07 April To 13 April :
$15 777 by weekFrom 14 April To 20 April :
$15 406 by weekFrom 21 April To 27 April :
$15 080 by weekFrom 28 April To 04 May :
$14 019 by weekFrom 05 May To 11 May :
$13 063 by weekFrom 12 May To 18 May :
$12 655 by weekFrom 19 May To 25 May :
$12 655 by weekFrom 26 May To 01 June :
$11 809 by weekFrom 02 June To 08 June :
$10 958 by weekFrom 09 June To 15 June :
$10 411 by weekFrom 16 June To 22 June :
$9 604 by weekFrom 23 June To 29 June :
$9 223 by weekFrom 30 June To 06 July :
$8 853 by weekFrom 07 July To 13 July :
$8 853 by weekFrom 14 July To 20 July :
$8 853 by weekFrom 21 July To 27 July :
$8 853 by weekFrom 28 July To 03 August :
$8 853 by weekFrom 04 August To 10 August :
$8 853 by weekFrom 11 August To 17 August :
$8 853 by weekFrom 18 August To 24 August :
$8 853 by weekFrom 25 August To 31 August :
$8 853 by weekFrom 01 September To 07 September :
$8 853 by weekFrom 08 September To 14 September :
$8 853 by weekFrom 15 September To 21 September :
$8 853 by weekFrom 22 September To 28 September :
$8 853 by weekFrom 29 September To 30 September :
$8 853 by weekFrom 01 October To 05 October :
$9 029 by weekFrom 06 October To 12 October :
$9 571 by weekFrom 13 October To 19 October :
$10 113 by weekFrom 20 October To 26 October :
$10 842 by weekFrom 27 October To 02 November :
$11 566 by weekFrom 03 November To 09 November :
$13 367 by weekFrom 10 November To 16 November :
$13 412 by weekFrom 17 November To 23 November :
$14 859 by weekFrom 24 November To 30 November :
$14 859 by weekFrom 01 December To 07 December :
$12 445 by weekFrom 08 December To 14 December :
$11 792 by weekFrom 15 December To 21 December :
$11 792 by weekFrom 22 December To 28 December :
$14 738 by weekFrom 29 December To 31 December :
$18 208 by weekFrom 01 January To 04 January :
$18 208 by weekFrom 05 January To 11 January :
$9 532 by weekFrom 12 January To 18 January :
$9 532 by weekFrom 19 January To 25 January :
$9 532 by weekFrom 26 January To 01 February :
$9 532 by weekFrom 02 February To 08 February :
$10 068 by weekFrom 09 February To 15 February :
$11 185 by weekFrom 16 February To 22 February :
$12 025 by weekFrom 23 February To 01 March :
$12 019 by weekFrom 02 March To 08 March :
$12 876 by weekFrom 09 March To 15 March :
$15 125 by weekFrom 16 March To 22 March :
$16 860 by weekFrom 23 March To 29 March :
$16 860 by weekFrom 30 March To 05 April :
$16 860 by weekFrom 06 April To 12 April :
$16 092 by weekFrom 13 April To 19 April :
$15 716 by weekFrom 20 April To 26 April :
$15 384 by weekFrom 27 April To 03 May :
$14 301 by weekFrom 04 May To 10 May :
$13 323 by weekFrom 11 May To 17 May :
$12 909 by weekFrom 18 May To 24 May :
$12 909 by weekFrom 25 May To 31 May :
$12 047 by weekFrom 01 June To 07 June :
$11 179 by weekFrom 08 June To 14 June :
$10 621 by weekFrom 15 June To 21 June :
$9 798 by weekFrom 22 June To 28 June :
$9 405 by weekFrom 29 June To 05 July :
$9 029 by weekFrom 06 July To 12 July :
$9 029 by weekFrom 13 July To 19 July :
$9 029 by weekFrom 20 July To 26 July :
$9 029 by weekFrom 27 July To 02 August :
$9 029 by weekFrom 03 August To 09 August :
$9 029 by weekFrom 10 August To 16 August :
$9 029 by weekFrom 17 August To 23 August :
$9 029 by weekFrom 24 August To 30 August :
$9 029 by weekFrom 31 August To 06 September :
$9 029 by weekFrom 07 September To 13 September :
$9 029 by weekFrom 14 September To 20 September :
$9 029 by weekFrom 21 September To 27 September :
$9 029 by weekFrom 28 September To 30 September :
$9 029 by weekRest of the year :
$8 085 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of boating experts at your service, payment facilities, a loyalty program offering you multiple rewards.