Security deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Cancellation conditions to be discussed with the charter/sales representative. The refund of SamBoat's service fee is at the platform's discretion
24 May - 02 Aug 2025
02 Aug - 22 Nov 2025
28 Mar - 25 Apr 2026
25 Apr - 23 May 2026
23 May - 27 Jun 2026
From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
---|---|---|---|---|---|---|
26 April 2025 | 23 May 2025 | - | - | 5 105 € | - | 7 days |
24 May 2025 | 20 June 2025 | - | - | 6 545 € | - | 7 days |
21 June 2025 | 01 August 2025 | - | - | 7 275 € | - | 7 days |
02 August 2025 | 22 August 2025 | - | - | 8 225 € | - | 7 days |
23 August 2025 | 29 August 2025 | - | - | 7 275 € | - | 7 days |
30 August 2025 | 26 September 2025 | - | - | 6 545 € | - | 7 days |
27 September 2025 | 10 October 2025 | - | - | 4 725 € | - | 7 days |
11 October 2025 | 22 November 2025 | - | - | 4 400 € | - | 7 days |
28 March 2026 | 24 April 2026 | - | - | 2 905 € | - | 7 days |
25 April 2026 | 22 May 2026 | - | - | 5 105 € | - | 7 days |
23 May 2026 | 26 June 2026 | - | - | 6 545 € | - | 7 days |
27 June 2026 | 31 July 2026 | - | - | 7 275 € | - | 7 days |
01 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | 8 225 € | - | 7 days |
22 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | 7 275 € | - | 7 days |
05 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | 6 545 € | - | 7 days |
26 September 2026 | 09 October 2026 | - | - | 4 725 € | - | 7 days |
10 October 2026 | 28 November 2026 | - | - | 4 400 € | - | 7 days |
Rest of the year | - | - | 2 905 € | - | 7 days |
From 26 April To 23 May :
5 105 € by weekFrom 24 May To 20 June :
6 545 € by weekFrom 21 June To 01 August :
7 275 € by weekFrom 02 August To 22 August :
8 225 € by weekFrom 23 August To 29 August :
7 275 € by weekFrom 30 August To 26 September :
6 545 € by weekFrom 27 September To 10 October :
4 725 € by weekFrom 11 October To 22 November :
4 400 € by weekFrom 28 March To 24 April :
2 905 € by weekFrom 25 April To 22 May :
5 105 € by weekFrom 23 May To 26 June :
6 545 € by weekFrom 27 June To 31 July :
7 275 € by weekFrom 01 August To 21 August :
8 225 € by weekFrom 22 August To 04 September :
7 275 € by weekFrom 05 September To 25 September :
6 545 € by weekFrom 26 September To 09 October :
4 725 € by weekFrom 10 October To 28 November :
4 400 € by weekRest of the year :
2 905 € by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of boating experts at your service, payment facilities, a loyalty program offering you multiple rewards.
Where have you been ?
It's been a while you are on this page without taking any action. You should first reload the page before you continue.