This is our loyalty program through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationSecurity deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Avant la prise en charge du bateau, le locataire peut résilier le présent contrat, en acquittant les sommes suivantes : a) Résiliation a plus de 60 jours avant le départ original : 30% du prix de la croisière (hors options). Si le locataire a déjà payé les options, alors elles seront remboursées par DYC. b) Résiliation entre 59 jours et moins avant le départ original : 100% du prix de la croisière (hors options ; à moins d’une annulation à 7 jours ou moins du départ, auquel cas les options resteront dues et ne seront pas remboursées) c) Le locataire a la possibilité de souscrire à une assurance voyage pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir si l’annulation de la croisière a lieu avant le départ. d) Les changements de dates ou de bateau après la réservation sont soumis aux tarifs en vigueur au moment du changement.
20 Jun - 18 Jul 2026
01 Aug - 03 Oct 2026
03 - 10 Oct 2026
21 Nov - 03 Apr 2027
24 Apr - 26 Jun 2027
10 Jul - 05 May 2029
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | $8 797 | - | 4 days |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | $8 797 | - | 4 days |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | $8 797 | - | 4 days |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | $8 820 | - | 4 days |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | $9 795 | - | 4 days |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | $9 853 | - | 4 days |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | $9 853 | - | 4 days |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | $8 866 | - | 4 days |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | $8 866 | - | 4 days |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | $10 014 | - | 4 days |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | $10 055 | - | 4 days |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | $10 055 | - | 4 days |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | $10 055 | - | 4 days |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $10 556 | - | 4 days |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $10 556 | - | 4 days |
| 26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | $11 087 | - | 4 days |
| 01 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | $11 312 | - | 4 days |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $12 662 | - | 4 days |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $14 006 | - | 4 days |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | $14 987 | - | 4 days |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | $16 036 | - | 4 days |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | $17 357 | - | 4 days |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | $18 673 | - | 4 days |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | $18 673 | - | 4 days |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | $15 933 | - | 4 days |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | $13 193 | - | 4 days |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | $10 216 | - | 4 days |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | $10 216 | - | 4 days |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | $13 591 | - | 7 days |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $21 124 | - | 7 days |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | $21 124 | - | 7 days |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | $14 773 | - | 7 days |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | $12 373 | - | 4 days |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | $12 373 | - | 4 days |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | $13 118 | - | 4 days |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | $14 156 | - | 4 days |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | $15 933 | - | 4 days |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | $16 798 | - | 4 days |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | $17 657 | - | 4 days |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | $16 821 | - | 4 days |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | $17 698 | - | 4 days |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | $17 698 | - | 4 days |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | $18 569 | - | 4 days |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | $18 569 | - | 4 days |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | $18 569 | - | 4 days |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | $18 569 | - | 4 days |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | $18 269 | - | 4 days |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $17 225 | - | 4 days |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $14 358 | - | 4 days |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $12 200 | - | 4 days |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $11 618 | - | 4 days |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $11 618 | - | 4 days |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $10 493 | - | 4 days |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $10 493 | - | 4 days |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $10 493 | - | 4 days |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $10 493 | - | 4 days |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $10 493 | - | 4 days |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $11 104 | - | 4 days |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $11 104 | - | 4 days |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $11 104 | - | 4 days |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $11 104 | - | 4 days |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $11 104 | - | 4 days |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $11 104 | - | 4 days |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $11 104 | - | 4 days |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $10 256 | - | 4 days |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $10 256 | - | 4 days |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $10 256 | - | 4 days |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $10 972 | - | 4 days |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $11 145 | - | 4 days |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | $11 312 | - | 4 days |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | $11 537 | - | 4 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $12 916 | - | 4 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $14 289 | - | 4 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $15 287 | - | 4 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | $16 359 | - | 4 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | $17 704 | - | 4 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | $19 048 | - | 4 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | $19 048 | - | 4 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | $16 250 | - | 4 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | $13 458 | - | 4 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | $10 418 | - | 4 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | $10 418 | - | 4 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | $13 862 | - | 4 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | $21 545 | - | 4 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | $15 067 | - | 4 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | $12 621 | - | 4 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | $12 621 | - | 4 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | $13 377 | - | 4 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | $14 439 | - | 4 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | $16 250 | - | 4 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | $17 132 | - | 4 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | $18 009 | - | 4 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | $17 156 | - | 4 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | $18 050 | - | 4 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | $18 050 | - | 4 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | $18 938 | - | 4 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | $18 938 | - | 4 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | $18 938 | - | 4 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | $18 938 | - | 4 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | $18 632 | - | 4 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | $17 571 | - | 4 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | $14 646 | - | 4 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | $12 443 | - | 4 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | $11 849 | - | 4 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | $11 849 | - | 4 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | $10 701 | - | 4 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | $10 701 | - | 4 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | $10 701 | - | 4 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | $10 701 | - | 4 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | $10 701 | - | 4 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | $11 329 | - | 4 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | $11 329 | - | 4 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | $11 329 | - | 4 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | $11 329 | - | 4 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | $11 329 | - | 4 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | $11 329 | - | 4 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | $11 329 | - | 4 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | $10 464 | - | 4 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | $10 464 | - | 4 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | $10 464 | - | 4 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | $11 191 | - | 4 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | $11 370 | - | 4 days |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | $11 537 | - | 4 days |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | $11 768 | - | 4 days |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | $13 175 | - | 4 days |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | $14 577 | - | 4 days |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | $15 592 | - | 4 days |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | $16 688 | - | 4 days |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | $18 055 | - | 4 days |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | $19 428 | - | 4 days |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | $19 428 | - | 4 days |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | $16 573 | - | 4 days |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | $13 729 | - | 4 days |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | $10 626 | - | 4 days |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | $10 626 | - | 4 days |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | $14 139 | - | 4 days |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | $21 978 | - | 4 days |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | $21 978 | - | 4 days |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | $15 367 | - | 4 days |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | $12 875 | - | 4 days |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | $12 875 | - | 4 days |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | $13 643 | - | 4 days |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | $14 727 | - | 4 days |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | $16 573 | - | 4 days |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | $17 473 | - | 4 days |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | $18 367 | - | 4 days |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | $17 496 | - | 4 days |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | $18 413 | - | 4 days |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | $18 413 | - | 4 days |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | $19 319 | - | 4 days |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | $19 319 | - | 4 days |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | $19 319 | - | 4 days |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | $19 319 | - | 4 days |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | $19 007 | - | 4 days |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | $17 923 | - | 4 days |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | $14 940 | - | 4 days |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | $12 691 | - | 4 days |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | $12 085 | - | 4 days |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | $12 085 | - | 4 days |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | $10 914 | - | 4 days |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | $10 914 | - | 4 days |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | $10 914 | - | 4 days |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | $10 914 | - | 4 days |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | $10 914 | - | 4 days |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | $11 554 | - | 4 days |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | $11 554 | - | 4 days |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | $11 554 | - | 4 days |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | $11 554 | - | 4 days |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | $11 554 | - | 4 days |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | $11 554 | - | 4 days |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | $11 554 | - | 4 days |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | $10 672 | - | 4 days |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | $10 672 | - | 4 days |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | $10 672 | - | 4 days |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | $11 416 | - | 4 days |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | $11 595 | - | 4 days |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | $11 768 | - | 4 days |
| Rest of the year | - | - | $8 797 | - | 7 days | |
From 13 June To 19 June :
$8 797 by weekFrom 20 June To 26 June :
$8 797 by weekFrom 27 June To 03 July :
$8 797 by weekFrom 04 July To 10 July :
$8 820 by weekFrom 11 July To 17 July :
$9 795 by weekFrom 18 July To 24 July :
$9 853 by weekFrom 25 July To 31 July :
$9 853 by weekFrom 01 August To 07 August :
$8 866 by weekFrom 08 August To 14 August :
$8 866 by weekFrom 15 August To 21 August :
$10 014 by weekFrom 22 August To 28 August :
$10 055 by weekFrom 29 August To 04 September :
$10 055 by weekFrom 05 September To 11 September :
$10 055 by weekFrom 12 September To 18 September :
$10 556 by weekFrom 19 September To 25 September :
$10 556 by weekFrom 26 September To 30 September :
$11 087 by weekFrom 01 October To 02 October :
$11 312 by weekFrom 03 October To 09 October :
$12 662 by weekFrom 10 October To 16 October :
$14 006 by weekFrom 17 October To 23 October :
$14 987 by weekFrom 24 October To 30 October :
$16 036 by weekFrom 31 October To 06 November :
$17 357 by weekFrom 07 November To 13 November :
$18 673 by weekFrom 14 November To 20 November :
$18 673 by weekFrom 21 November To 27 November :
$15 933 by weekFrom 28 November To 04 December :
$13 193 by weekFrom 05 December To 11 December :
$10 216 by weekFrom 12 December To 18 December :
$10 216 by weekFrom 19 December To 25 December :
$13 591 by weekFrom 26 December To 31 December :
$21 124 by weekFrom 01 January To 01 January :
$21 124 by weekFrom 02 January To 08 January :
$14 773 by weekFrom 09 January To 15 January :
$12 373 by weekFrom 16 January To 22 January :
$12 373 by weekFrom 23 January To 29 January :
$13 118 by weekFrom 30 January To 05 February :
$14 156 by weekFrom 06 February To 12 February :
$15 933 by weekFrom 13 February To 19 February :
$16 798 by weekFrom 20 February To 26 February :
$17 657 by weekFrom 27 February To 05 March :
$16 821 by weekFrom 06 March To 12 March :
$17 698 by weekFrom 13 March To 19 March :
$17 698 by weekFrom 20 March To 26 March :
$18 569 by weekFrom 27 March To 02 April :
$18 569 by weekFrom 03 April To 09 April :
$18 569 by weekFrom 10 April To 16 April :
$18 569 by weekFrom 17 April To 23 April :
$18 269 by weekFrom 24 April To 30 April :
$17 225 by weekFrom 01 May To 07 May :
$14 358 by weekFrom 08 May To 14 May :
$12 200 by weekFrom 15 May To 21 May :
$11 618 by weekFrom 22 May To 28 May :
$11 618 by weekFrom 29 May To 04 June :
$10 493 by weekFrom 05 June To 11 June :
$10 493 by weekFrom 12 June To 18 June :
$10 493 by weekFrom 19 June To 25 June :
$10 493 by weekFrom 26 June To 02 July :
$10 493 by weekFrom 03 July To 09 July :
$11 104 by weekFrom 10 July To 16 July :
$11 104 by weekFrom 17 July To 23 July :
$11 104 by weekFrom 24 July To 30 July :
$11 104 by weekFrom 31 July To 06 August :
$11 104 by weekFrom 07 August To 13 August :
$11 104 by weekFrom 14 August To 20 August :
$11 104 by weekFrom 21 August To 27 August :
$10 256 by weekFrom 28 August To 03 September :
$10 256 by weekFrom 04 September To 10 September :
$10 256 by weekFrom 11 September To 17 September :
$10 972 by weekFrom 18 September To 24 September :
$11 145 by weekFrom 25 September To 30 September :
$11 312 by weekFrom 01 October To 01 October :
$11 537 by weekFrom 02 October To 08 October :
$12 916 by weekFrom 09 October To 15 October :
$14 289 by weekFrom 16 October To 22 October :
$15 287 by weekFrom 23 October To 29 October :
$16 359 by weekFrom 30 October To 05 November :
$17 704 by weekFrom 06 November To 12 November :
$19 048 by weekFrom 13 November To 19 November :
$19 048 by weekFrom 20 November To 26 November :
$16 250 by weekFrom 27 November To 03 December :
$13 458 by weekFrom 04 December To 10 December :
$10 418 by weekFrom 11 December To 17 December :
$10 418 by weekFrom 18 December To 24 December :
$13 862 by weekFrom 25 December To 31 December :
$21 545 by weekFrom 01 January To 07 January :
$15 067 by weekFrom 08 January To 14 January :
$12 621 by weekFrom 15 January To 21 January :
$12 621 by weekFrom 22 January To 28 January :
$13 377 by weekFrom 29 January To 04 February :
$14 439 by weekFrom 05 February To 11 February :
$16 250 by weekFrom 12 February To 18 February :
$17 132 by weekFrom 19 February To 25 February :
$18 009 by weekFrom 26 February To 03 March :
$17 156 by weekFrom 04 March To 10 March :
$18 050 by weekFrom 11 March To 17 March :
$18 050 by weekFrom 18 March To 24 March :
$18 938 by weekFrom 25 March To 31 March :
$18 938 by weekFrom 01 April To 07 April :
$18 938 by weekFrom 08 April To 14 April :
$18 938 by weekFrom 15 April To 21 April :
$18 632 by weekFrom 22 April To 28 April :
$17 571 by weekFrom 29 April To 05 May :
$14 646 by weekFrom 06 May To 12 May :
$12 443 by weekFrom 13 May To 19 May :
$11 849 by weekFrom 20 May To 26 May :
$11 849 by weekFrom 27 May To 02 June :
$10 701 by weekFrom 03 June To 09 June :
$10 701 by weekFrom 10 June To 16 June :
$10 701 by weekFrom 17 June To 23 June :
$10 701 by weekFrom 24 June To 30 June :
$10 701 by weekFrom 01 July To 07 July :
$11 329 by weekFrom 08 July To 14 July :
$11 329 by weekFrom 15 July To 21 July :
$11 329 by weekFrom 22 July To 28 July :
$11 329 by weekFrom 29 July To 04 August :
$11 329 by weekFrom 05 August To 11 August :
$11 329 by weekFrom 12 August To 18 August :
$11 329 by weekFrom 19 August To 25 August :
$10 464 by weekFrom 26 August To 01 September :
$10 464 by weekFrom 02 September To 08 September :
$10 464 by weekFrom 09 September To 15 September :
$11 191 by weekFrom 16 September To 22 September :
$11 370 by weekFrom 23 September To 30 September :
$11 537 by weekFrom 01 October To 06 October :
$11 768 by weekFrom 07 October To 13 October :
$13 175 by weekFrom 14 October To 20 October :
$14 577 by weekFrom 21 October To 27 October :
$15 592 by weekFrom 28 October To 03 November :
$16 688 by weekFrom 04 November To 10 November :
$18 055 by weekFrom 11 November To 17 November :
$19 428 by weekFrom 18 November To 24 November :
$19 428 by weekFrom 25 November To 01 December :
$16 573 by weekFrom 02 December To 08 December :
$13 729 by weekFrom 09 December To 15 December :
$10 626 by weekFrom 16 December To 22 December :
$10 626 by weekFrom 23 December To 29 December :
$14 139 by weekFrom 30 December To 31 December :
$21 978 by weekFrom 01 January To 05 January :
$21 978 by weekFrom 06 January To 12 January :
$15 367 by weekFrom 13 January To 19 January :
$12 875 by weekFrom 20 January To 26 January :
$12 875 by weekFrom 27 January To 02 February :
$13 643 by weekFrom 03 February To 09 February :
$14 727 by weekFrom 10 February To 16 February :
$16 573 by weekFrom 17 February To 23 February :
$17 473 by weekFrom 24 February To 02 March :
$18 367 by weekFrom 03 March To 09 March :
$17 496 by weekFrom 10 March To 16 March :
$18 413 by weekFrom 17 March To 23 March :
$18 413 by weekFrom 24 March To 30 March :
$19 319 by weekFrom 31 March To 06 April :
$19 319 by weekFrom 07 April To 13 April :
$19 319 by weekFrom 14 April To 20 April :
$19 319 by weekFrom 21 April To 27 April :
$19 007 by weekFrom 28 April To 04 May :
$17 923 by weekFrom 05 May To 11 May :
$14 940 by weekFrom 12 May To 18 May :
$12 691 by weekFrom 19 May To 25 May :
$12 085 by weekFrom 26 May To 01 June :
$12 085 by weekFrom 02 June To 08 June :
$10 914 by weekFrom 09 June To 15 June :
$10 914 by weekFrom 16 June To 22 June :
$10 914 by weekFrom 23 June To 29 June :
$10 914 by weekFrom 30 June To 06 July :
$10 914 by weekFrom 07 July To 13 July :
$11 554 by weekFrom 14 July To 20 July :
$11 554 by weekFrom 21 July To 27 July :
$11 554 by weekFrom 28 July To 03 August :
$11 554 by weekFrom 04 August To 10 August :
$11 554 by weekFrom 11 August To 17 August :
$11 554 by weekFrom 18 August To 24 August :
$11 554 by weekFrom 25 August To 31 August :
$10 672 by weekFrom 01 September To 07 September :
$10 672 by weekFrom 08 September To 14 September :
$10 672 by weekFrom 15 September To 21 September :
$11 416 by weekFrom 22 September To 28 September :
$11 595 by weekFrom 29 September To 30 September :
$11 768 by weekRest of the year :
$8 797 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of boating experts at your service, payment facilities, a loyalty program offering you multiple rewards.