This is our loyalty program through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationSecurity deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Avant la prise en charge du bateau, le locataire peut résilier le présent contrat, en acquittant les sommes suivantes : a) Résiliation a plus de 60 jours avant le départ original : 30% du prix de la croisière (hors options). Si le locataire a déjà payé les options, alors elles seront remboursées par DYC. b) Résiliation entre 59 jours et moins avant le départ original : 100% du prix de la croisière (hors options ; à moins d’une annulation à 7 jours ou moins du départ, auquel cas les options resteront dues et ne seront pas remboursées) c) Le locataire a la possibilité de souscrire à une assurance voyage pour couvrir les pertes qu’il pourrait subir si l’annulation de la croisière a lieu avant le départ. d) Les changements de dates ou de bateau après la réservation sont soumis aux tarifs en vigueur au moment du changement.
12 Feb - 06 Jun 2028
Minimum duration: 21 days
12 Feb - 06 Jun 2028
Minimum duration: 13 days
12 Feb - 06 Jun 2028
Minimum duration: 1 week
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | $8 962 | - | 4 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $10 549 | - | 4 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $11 670 | - | 4 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $12 484 | - | 4 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | $13 363 | - | 4 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | $14 451 | - | 4 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | $15 538 | - | 4 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | $15 538 | - | 4 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | $13 264 | - | 4 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | $10 989 | - | 4 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | $8 500 | - | 4 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | $7 654 | - | 4 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | $9 170 | - | 7 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | $14 247 | - | 7 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | $9 967 | - | 7 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | $9 275 | - | 4 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | $10 308 | - | 4 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | $10 681 | - | 4 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | $10 868 | - | 4 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | $11 621 | - | 4 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | $12 258 | - | 4 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | $12 890 | - | 4 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | $12 918 | - | 4 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | $13 593 | - | 4 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | $13 593 | - | 4 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | $14 264 | - | 4 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | $14 264 | - | 4 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | $14 264 | - | 4 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | $14 264 | - | 4 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | $14 027 | - | 4 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | $13 225 | - | 4 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | $11 956 | - | 4 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | $10 159 | - | 4 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | $9 192 | - | 4 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | $8 714 | - | 4 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | $7 868 | - | 4 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | $7 868 | - | 4 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | $7 868 | - | 4 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | $7 868 | - | 4 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | $7 868 | - | 4 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | $8 330 | - | 4 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | $8 330 | - | 4 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | $8 330 | - | 4 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | $8 330 | - | 4 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | $8 330 | - | 4 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | $8 330 | - | 4 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | $8 330 | - | 4 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | $7 692 | - | 4 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | $7 692 | - | 4 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | $7 692 | - | 4 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | $8 225 | - | 4 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | $8 357 | - | 4 days |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | $8 962 | - | 4 days |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | $9 137 | - | 4 days |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | $10 758 | - | 4 days |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | $11 907 | - | 4 days |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | $12 736 | - | 4 days |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | $13 632 | - | 4 days |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | $14 742 | - | 4 days |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | $15 846 | - | 4 days |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | $15 846 | - | 4 days |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | $13 527 | - | 4 days |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | $11 209 | - | 4 days |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | $8 670 | - | 4 days |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | $7 802 | - | 7 days |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | $9 352 | - | 7 days |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | $14 533 | - | 7 days |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | $14 533 | - | 7 days |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | $10 165 | - | 4 days |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | $9 462 | - | 4 days |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | $10 516 | - | 4 days |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | $10 896 | - | 4 days |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | $11 082 | - | 4 days |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | $11 852 | - | 4 days |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | $12 505 | - | 4 days |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | $13 148 | - | 4 days |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | $13 176 | - | 4 days |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | $13 863 | - | 4 days |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | $13 863 | - | 4 days |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | $14 544 | - | 4 days |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | $14 544 | - | 4 days |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | $14 544 | - | 4 days |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | $14 544 | - | 4 days |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | $14 308 | - | 4 days |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | $13 489 | - | 4 days |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | $12 198 | - | 4 days |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | $10 363 | - | 4 days |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | $9 379 | - | 4 days |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | $8 890 | - | 4 days |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | $8 022 | - | 4 days |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | $8 022 | - | 4 days |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | $8 022 | - | 4 days |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | $8 022 | - | 4 days |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | $8 022 | - | 4 days |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | $8 495 | - | 4 days |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | $8 495 | - | 4 days |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | $8 495 | - | 4 days |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | $8 495 | - | 4 days |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | $8 495 | - | 4 days |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | $8 495 | - | 4 days |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | $8 495 | - | 4 days |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | $7 841 | - | 4 days |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | $7 841 | - | 4 days |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | $7 841 | - | 4 days |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | $8 390 | - | 4 days |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | $8 522 | - | 4 days |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | $9 137 | - | 4 days |
| 01 October 2029 | 05 October 2029 | - | - | $9 319 | - | 4 days |
| 06 October 2029 | 12 October 2029 | - | - | $10 978 | - | 4 days |
| 13 October 2029 | 19 October 2029 | - | - | $12 143 | - | 4 days |
| 20 October 2029 | 26 October 2029 | - | - | $12 989 | - | 4 days |
| 27 October 2029 | 02 November 2029 | - | - | $13 901 | - | 4 days |
| 03 November 2029 | 09 November 2029 | - | - | $15 038 | - | 4 days |
| 10 November 2029 | 16 November 2029 | - | - | $16 165 | - | 4 days |
| 17 November 2029 | 23 November 2029 | - | - | $16 165 | - | 4 days |
| 24 November 2029 | 30 November 2029 | - | - | $13 802 | - | 4 days |
| 01 December 2029 | 07 December 2029 | - | - | $11 429 | - | 4 days |
| 08 December 2029 | 14 December 2029 | - | - | $8 841 | - | 4 days |
| 15 December 2029 | 21 December 2029 | - | - | $7 962 | - | 4 days |
| 22 December 2029 | 28 December 2029 | - | - | $9 538 | - | 4 days |
| 29 December 2029 | 31 December 2029 | - | - | $14 824 | - | 4 days |
| 01 January 2030 | 04 January 2030 | - | - | $14 824 | - | 4 days |
| 05 January 2030 | 11 January 2030 | - | - | $10 368 | - | 4 days |
| 12 January 2030 | 18 January 2030 | - | - | $9 648 | - | 4 days |
| 19 January 2030 | 25 January 2030 | - | - | $10 725 | - | 4 days |
| 26 January 2030 | 01 February 2030 | - | - | $11 110 | - | 4 days |
| 02 February 2030 | 08 February 2030 | - | - | $11 302 | - | 4 days |
| 09 February 2030 | 15 February 2030 | - | - | $12 093 | - | 4 days |
| 16 February 2030 | 22 February 2030 | - | - | $12 758 | - | 4 days |
| 23 February 2030 | 01 March 2030 | - | - | $13 412 | - | 4 days |
| 02 March 2030 | 08 March 2030 | - | - | $13 440 | - | 4 days |
| 09 March 2030 | 15 March 2030 | - | - | $14 143 | - | 4 days |
| 16 March 2030 | 22 March 2030 | - | - | $14 143 | - | 4 days |
| 23 March 2030 | 29 March 2030 | - | - | $14 835 | - | 4 days |
| 30 March 2030 | 05 April 2030 | - | - | $14 835 | - | 4 days |
| 06 April 2030 | 12 April 2030 | - | - | $14 835 | - | 4 days |
| 13 April 2030 | 19 April 2030 | - | - | $14 835 | - | 4 days |
| 20 April 2030 | 26 April 2030 | - | - | $14 588 | - | 4 days |
| 27 April 2030 | 03 May 2030 | - | - | $13 764 | - | 4 days |
| 04 May 2030 | 10 May 2030 | - | - | $12 440 | - | 4 days |
| 11 May 2030 | 17 May 2030 | - | - | $10 571 | - | 4 days |
| 18 May 2030 | 24 May 2030 | - | - | $9 566 | - | 4 days |
| 25 May 2030 | 31 May 2030 | - | - | $9 066 | - | 4 days |
| 01 June 2030 | 07 June 2030 | - | - | $8 181 | - | 4 days |
| 08 June 2030 | 14 June 2030 | - | - | $8 181 | - | 4 days |
| 15 June 2030 | 21 June 2030 | - | - | $8 181 | - | 4 days |
| 22 June 2030 | 28 June 2030 | - | - | $8 181 | - | 4 days |
| 29 June 2030 | 05 July 2030 | - | - | $8 181 | - | 4 days |
| 06 July 2030 | 12 July 2030 | - | - | $8 665 | - | 4 days |
| 13 July 2030 | 19 July 2030 | - | - | $8 665 | - | 4 days |
| 20 July 2030 | 26 July 2030 | - | - | $8 665 | - | 4 days |
| 27 July 2030 | 02 August 2030 | - | - | $8 665 | - | 4 days |
| 03 August 2030 | 09 August 2030 | - | - | $8 665 | - | 4 days |
| 10 August 2030 | 16 August 2030 | - | - | $8 665 | - | 4 days |
| 17 August 2030 | 23 August 2030 | - | - | $8 665 | - | 4 days |
| 24 August 2030 | 30 August 2030 | - | - | $8 000 | - | 4 days |
| 31 August 2030 | 06 September 2030 | - | - | $8 000 | - | 4 days |
| 07 September 2030 | 13 September 2030 | - | - | $8 000 | - | 4 days |
| 14 September 2030 | 20 September 2030 | - | - | $8 560 | - | 4 days |
| 21 September 2030 | 27 September 2030 | - | - | $8 692 | - | 4 days |
| 28 September 2030 | 30 September 2030 | - | - | $9 319 | - | 4 days |
| Rest of the year | - | - | $7 654 | - | 7 days | |
From 01 October To 01 October :
$8 962 by weekFrom 02 October To 08 October :
$10 549 by weekFrom 09 October To 15 October :
$11 670 by weekFrom 16 October To 22 October :
$12 484 by weekFrom 23 October To 29 October :
$13 363 by weekFrom 30 October To 05 November :
$14 451 by weekFrom 06 November To 12 November :
$15 538 by weekFrom 13 November To 19 November :
$15 538 by weekFrom 20 November To 26 November :
$13 264 by weekFrom 27 November To 03 December :
$10 989 by weekFrom 04 December To 10 December :
$8 500 by weekFrom 11 December To 17 December :
$7 654 by weekFrom 18 December To 24 December :
$9 170 by weekFrom 25 December To 31 December :
$14 247 by weekFrom 01 January To 07 January :
$9 967 by weekFrom 08 January To 14 January :
$9 275 by weekFrom 15 January To 21 January :
$10 308 by weekFrom 22 January To 28 January :
$10 681 by weekFrom 29 January To 04 February :
$10 868 by weekFrom 05 February To 11 February :
$11 621 by weekFrom 12 February To 18 February :
$12 258 by weekFrom 19 February To 25 February :
$12 890 by weekFrom 26 February To 03 March :
$12 918 by weekFrom 04 March To 10 March :
$13 593 by weekFrom 11 March To 17 March :
$13 593 by weekFrom 18 March To 24 March :
$14 264 by weekFrom 25 March To 31 March :
$14 264 by weekFrom 01 April To 07 April :
$14 264 by weekFrom 08 April To 14 April :
$14 264 by weekFrom 15 April To 21 April :
$14 027 by weekFrom 22 April To 28 April :
$13 225 by weekFrom 29 April To 05 May :
$11 956 by weekFrom 06 May To 12 May :
$10 159 by weekFrom 13 May To 19 May :
$9 192 by weekFrom 20 May To 26 May :
$8 714 by weekFrom 27 May To 02 June :
$7 868 by weekFrom 03 June To 09 June :
$7 868 by weekFrom 10 June To 16 June :
$7 868 by weekFrom 17 June To 23 June :
$7 868 by weekFrom 24 June To 30 June :
$7 868 by weekFrom 01 July To 07 July :
$8 330 by weekFrom 08 July To 14 July :
$8 330 by weekFrom 15 July To 21 July :
$8 330 by weekFrom 22 July To 28 July :
$8 330 by weekFrom 29 July To 04 August :
$8 330 by weekFrom 05 August To 11 August :
$8 330 by weekFrom 12 August To 18 August :
$8 330 by weekFrom 19 August To 25 August :
$7 692 by weekFrom 26 August To 01 September :
$7 692 by weekFrom 02 September To 08 September :
$7 692 by weekFrom 09 September To 15 September :
$8 225 by weekFrom 16 September To 22 September :
$8 357 by weekFrom 23 September To 30 September :
$8 962 by weekFrom 01 October To 06 October :
$9 137 by weekFrom 07 October To 13 October :
$10 758 by weekFrom 14 October To 20 October :
$11 907 by weekFrom 21 October To 27 October :
$12 736 by weekFrom 28 October To 03 November :
$13 632 by weekFrom 04 November To 10 November :
$14 742 by weekFrom 11 November To 17 November :
$15 846 by weekFrom 18 November To 24 November :
$15 846 by weekFrom 25 November To 01 December :
$13 527 by weekFrom 02 December To 08 December :
$11 209 by weekFrom 09 December To 15 December :
$8 670 by weekFrom 16 December To 22 December :
$7 802 by weekFrom 23 December To 29 December :
$9 352 by weekFrom 30 December To 31 December :
$14 533 by weekFrom 01 January To 05 January :
$14 533 by weekFrom 06 January To 12 January :
$10 165 by weekFrom 13 January To 19 January :
$9 462 by weekFrom 20 January To 26 January :
$10 516 by weekFrom 27 January To 02 February :
$10 896 by weekFrom 03 February To 09 February :
$11 082 by weekFrom 10 February To 16 February :
$11 852 by weekFrom 17 February To 23 February :
$12 505 by weekFrom 24 February To 02 March :
$13 148 by weekFrom 03 March To 09 March :
$13 176 by weekFrom 10 March To 16 March :
$13 863 by weekFrom 17 March To 23 March :
$13 863 by weekFrom 24 March To 30 March :
$14 544 by weekFrom 31 March To 06 April :
$14 544 by weekFrom 07 April To 13 April :
$14 544 by weekFrom 14 April To 20 April :
$14 544 by weekFrom 21 April To 27 April :
$14 308 by weekFrom 28 April To 04 May :
$13 489 by weekFrom 05 May To 11 May :
$12 198 by weekFrom 12 May To 18 May :
$10 363 by weekFrom 19 May To 25 May :
$9 379 by weekFrom 26 May To 01 June :
$8 890 by weekFrom 02 June To 08 June :
$8 022 by weekFrom 09 June To 15 June :
$8 022 by weekFrom 16 June To 22 June :
$8 022 by weekFrom 23 June To 29 June :
$8 022 by weekFrom 30 June To 06 July :
$8 022 by weekFrom 07 July To 13 July :
$8 495 by weekFrom 14 July To 20 July :
$8 495 by weekFrom 21 July To 27 July :
$8 495 by weekFrom 28 July To 03 August :
$8 495 by weekFrom 04 August To 10 August :
$8 495 by weekFrom 11 August To 17 August :
$8 495 by weekFrom 18 August To 24 August :
$8 495 by weekFrom 25 August To 31 August :
$7 841 by weekFrom 01 September To 07 September :
$7 841 by weekFrom 08 September To 14 September :
$7 841 by weekFrom 15 September To 21 September :
$8 390 by weekFrom 22 September To 28 September :
$8 522 by weekFrom 29 September To 30 September :
$9 137 by weekFrom 01 October To 05 October :
$9 319 by weekFrom 06 October To 12 October :
$10 978 by weekFrom 13 October To 19 October :
$12 143 by weekFrom 20 October To 26 October :
$12 989 by weekFrom 27 October To 02 November :
$13 901 by weekFrom 03 November To 09 November :
$15 038 by weekFrom 10 November To 16 November :
$16 165 by weekFrom 17 November To 23 November :
$16 165 by weekFrom 24 November To 30 November :
$13 802 by weekFrom 01 December To 07 December :
$11 429 by weekFrom 08 December To 14 December :
$8 841 by weekFrom 15 December To 21 December :
$7 962 by weekFrom 22 December To 28 December :
$9 538 by weekFrom 29 December To 31 December :
$14 824 by weekFrom 01 January To 04 January :
$14 824 by weekFrom 05 January To 11 January :
$10 368 by weekFrom 12 January To 18 January :
$9 648 by weekFrom 19 January To 25 January :
$10 725 by weekFrom 26 January To 01 February :
$11 110 by weekFrom 02 February To 08 February :
$11 302 by weekFrom 09 February To 15 February :
$12 093 by weekFrom 16 February To 22 February :
$12 758 by weekFrom 23 February To 01 March :
$13 412 by weekFrom 02 March To 08 March :
$13 440 by weekFrom 09 March To 15 March :
$14 143 by weekFrom 16 March To 22 March :
$14 143 by weekFrom 23 March To 29 March :
$14 835 by weekFrom 30 March To 05 April :
$14 835 by weekFrom 06 April To 12 April :
$14 835 by weekFrom 13 April To 19 April :
$14 835 by weekFrom 20 April To 26 April :
$14 588 by weekFrom 27 April To 03 May :
$13 764 by weekFrom 04 May To 10 May :
$12 440 by weekFrom 11 May To 17 May :
$10 571 by weekFrom 18 May To 24 May :
$9 566 by weekFrom 25 May To 31 May :
$9 066 by weekFrom 01 June To 07 June :
$8 181 by weekFrom 08 June To 14 June :
$8 181 by weekFrom 15 June To 21 June :
$8 181 by weekFrom 22 June To 28 June :
$8 181 by weekFrom 29 June To 05 July :
$8 181 by weekFrom 06 July To 12 July :
$8 665 by weekFrom 13 July To 19 July :
$8 665 by weekFrom 20 July To 26 July :
$8 665 by weekFrom 27 July To 02 August :
$8 665 by weekFrom 03 August To 09 August :
$8 665 by weekFrom 10 August To 16 August :
$8 665 by weekFrom 17 August To 23 August :
$8 665 by weekFrom 24 August To 30 August :
$8 000 by weekFrom 31 August To 06 September :
$8 000 by weekFrom 07 September To 13 September :
$8 000 by weekFrom 14 September To 20 September :
$8 560 by weekFrom 21 September To 27 September :
$8 692 by weekFrom 28 September To 30 September :
$9 319 by weekRest of the year :
$7 654 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of boating experts at your service, payment facilities, a loyalty program offering you multiple rewards.