Security deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Cancellation conditions to be discussed with the charter/sales representative. The refund of SamBoat's service fee is at the platform's discretion
31 Jan - 30 May 2026
30 May - 06 Jun 2026
06 Jun - 01 Aug 2026
01 - 08 Aug 2026
08 Aug - 05 Sep 2026
05 Sep - 02 Jan 2027
02 - 23 Jan 2027
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2026 | 17 April 2026 | - | - | $8 231 | - | 7 days |
| 18 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | $8 947 | - | 7 days |
| 02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | $9 901 | - | 7 days |
| 09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | $10 140 | - | 7 days |
| 16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | $11 810 | - | 7 days |
| 23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | $13 003 | - | 7 days |
| 30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | $14 673 | - | 7 days |
| 06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | $16 343 | - | 7 days |
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | $16 820 | - | 7 days |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | $18 251 | - | 7 days |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | $20 637 | - | 7 days |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | $22 546 | - | 7 days |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | $22 784 | - | 7 days |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | $24 454 | - | 7 days |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | $25 289 | - | 7 days |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | $25 289 | - | 7 days |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | $26 840 | - | 7 days |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | $22 427 | - | 7 days |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | $19 802 | - | 7 days |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | $17 894 | - | 7 days |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | $17 894 | - | 7 days |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $17 058 | - | 7 days |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $16 104 | - | 7 days |
| 26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | $12 967 | - | 7 days |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $11 094 | - | 7 days |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $9 484 | - | 7 days |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | $7 635 | - | 7 days |
| 24 October 2026 | 30 December 2026 | - | - | $7 635 | - | 7 days |
| 31 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $8 231 | - | 7 days |
| 01 January 2027 | 16 April 2027 | - | - | $8 231 | - | 7 days |
| 17 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $8 947 | - | 7 days |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $9 901 | - | 7 days |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $10 140 | - | 7 days |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $11 810 | - | 7 days |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $13 003 | - | 7 days |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $14 673 | - | 7 days |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $16 343 | - | 7 days |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $16 820 | - | 7 days |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $18 251 | - | 7 days |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $20 637 | - | 7 days |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $22 546 | - | 7 days |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $22 784 | - | 7 days |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $24 454 | - | 7 days |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $25 289 | - | 7 days |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $25 289 | - | 7 days |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $26 840 | - | 7 days |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $22 427 | - | 7 days |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $19 802 | - | 7 days |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $17 894 | - | 7 days |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $17 894 | - | 7 days |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $17 058 | - | 7 days |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $16 104 | - | 7 days |
| 25 September 2027 | 01 October 2027 | - | - | $12 967 | - | 7 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $11 094 | - | 7 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $9 484 | - | 7 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $7 635 | - | 7 days |
| 23 October 2027 | 31 December 2027 | - | - | $7 635 | - | 7 days |
| Rest of the year | - | - | $7 635 | - | 7 days | |
From 01 January To 17 April :
$8 231 by weekFrom 18 April To 01 May :
$8 947 by weekFrom 02 May To 08 May :
$9 901 by weekFrom 09 May To 15 May :
$10 140 by weekFrom 16 May To 22 May :
$11 810 by weekFrom 23 May To 29 May :
$13 003 by weekFrom 30 May To 05 June :
$14 673 by weekFrom 06 June To 12 June :
$16 343 by weekFrom 13 June To 19 June :
$16 820 by weekFrom 20 June To 26 June :
$18 251 by weekFrom 27 June To 03 July :
$20 637 by weekFrom 04 July To 10 July :
$22 546 by weekFrom 11 July To 17 July :
$22 784 by weekFrom 18 July To 24 July :
$24 454 by weekFrom 25 July To 31 July :
$25 289 by weekFrom 01 August To 07 August :
$25 289 by weekFrom 08 August To 14 August :
$26 840 by weekFrom 15 August To 21 August :
$22 427 by weekFrom 22 August To 28 August :
$19 802 by weekFrom 29 August To 04 September :
$17 894 by weekFrom 05 September To 11 September :
$17 894 by weekFrom 12 September To 18 September :
$17 058 by weekFrom 19 September To 25 September :
$16 104 by weekFrom 26 September To 02 October :
$12 967 by weekFrom 03 October To 09 October :
$11 094 by weekFrom 10 October To 16 October :
$9 484 by weekFrom 17 October To 23 October :
$7 635 by weekFrom 24 October To 30 December :
$7 635 by weekFrom 31 December To 31 December :
$8 231 by weekFrom 01 January To 16 April :
$8 231 by weekFrom 17 April To 30 April :
$8 947 by weekFrom 01 May To 07 May :
$9 901 by weekFrom 08 May To 14 May :
$10 140 by weekFrom 15 May To 21 May :
$11 810 by weekFrom 22 May To 28 May :
$13 003 by weekFrom 29 May To 04 June :
$14 673 by weekFrom 05 June To 11 June :
$16 343 by weekFrom 12 June To 18 June :
$16 820 by weekFrom 19 June To 25 June :
$18 251 by weekFrom 26 June To 02 July :
$20 637 by weekFrom 03 July To 09 July :
$22 546 by weekFrom 10 July To 16 July :
$22 784 by weekFrom 17 July To 23 July :
$24 454 by weekFrom 24 July To 30 July :
$25 289 by weekFrom 31 July To 06 August :
$25 289 by weekFrom 07 August To 13 August :
$26 840 by weekFrom 14 August To 20 August :
$22 427 by weekFrom 21 August To 27 August :
$19 802 by weekFrom 28 August To 03 September :
$17 894 by weekFrom 04 September To 10 September :
$17 894 by weekFrom 11 September To 17 September :
$17 058 by weekFrom 18 September To 24 September :
$16 104 by weekFrom 25 September To 01 October :
$12 967 by weekFrom 02 October To 08 October :
$11 094 by weekFrom 09 October To 15 October :
$9 484 by weekFrom 16 October To 22 October :
$7 635 by weekFrom 23 October To 31 December :
$7 635 by weekRest of the year :
$7 635 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of boating experts at your service, payment facilities, a loyalty program offering you multiple rewards.