Security deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
More than 120 days before the start of the Charter $400.00 flat cancellation fee
More than 90 days Loss of deposit – 50% of total holiday cost
42 - 89 days (inclusive) 75% of total holiday cost
41- 0 days (inclusive) 100% of total holiday cost
27 Sep - 31 Jan 2026
07 Mar - 27 Jun 2026
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
---|---|---|---|---|---|---|
27 September 2025 | 27 September 2025 | - | - | $3 723 | - | 6 days |
28 September 2025 | 28 September 2025 | - | - | $3 723 | - | 6 days |
29 September 2025 | 29 September 2025 | - | - | $3 723 | - | 6 days |
30 September 2025 | 30 September 2025 | - | - | $3 723 | - | 6 days |
01 October 2025 | 01 October 2025 | - | - | $3 723 | - | 6 days |
02 October 2025 | 02 October 2025 | - | - | $3 723 | - | 6 days |
03 October 2025 | 03 October 2025 | - | - | $3 723 | - | 6 days |
04 October 2025 | 04 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
05 October 2025 | 05 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
06 October 2025 | 06 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
07 October 2025 | 07 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
08 October 2025 | 08 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
09 October 2025 | 09 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
10 October 2025 | 10 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
11 October 2025 | 11 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
12 October 2025 | 12 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
13 October 2025 | 13 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
14 October 2025 | 14 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
15 October 2025 | 15 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
16 October 2025 | 16 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
17 October 2025 | 17 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
18 October 2025 | 18 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
19 October 2025 | 19 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
20 October 2025 | 20 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
21 October 2025 | 21 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
22 October 2025 | 22 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
23 October 2025 | 23 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
24 October 2025 | 24 October 2025 | - | - | $3 640 | - | 6 days |
25 October 2025 | 25 October 2025 | - | - | $3 888 | - | 6 days |
26 October 2025 | 26 October 2025 | - | - | $3 888 | - | 6 days |
27 October 2025 | 27 October 2025 | - | - | $3 888 | - | 6 days |
28 October 2025 | 28 October 2025 | - | - | $3 888 | - | 6 days |
29 October 2025 | 29 October 2025 | - | - | $3 888 | - | 6 days |
30 October 2025 | 30 October 2025 | - | - | $3 888 | - | 6 days |
31 October 2025 | 31 October 2025 | - | - | $3 888 | - | 6 days |
01 November 2025 | 01 November 2025 | - | - | $5 294 | - | 6 days |
02 November 2025 | 02 November 2025 | - | - | $5 294 | - | 6 days |
03 November 2025 | 03 November 2025 | - | - | $5 294 | - | 6 days |
04 November 2025 | 04 November 2025 | - | - | $5 294 | - | 6 days |
05 November 2025 | 05 November 2025 | - | - | $5 294 | - | 6 days |
06 November 2025 | 06 November 2025 | - | - | $5 294 | - | 6 days |
07 November 2025 | 07 November 2025 | - | - | $5 294 | - | 6 days |
08 November 2025 | 08 November 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
09 November 2025 | 09 November 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
10 November 2025 | 10 November 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
11 November 2025 | 11 November 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
12 November 2025 | 12 November 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
13 November 2025 | 13 November 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
14 November 2025 | 14 November 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
15 November 2025 | 15 November 2025 | - | - | $5 625 | - | 6 days |
16 November 2025 | 16 November 2025 | - | - | $5 625 | - | 6 days |
17 November 2025 | 17 November 2025 | - | - | $5 625 | - | 6 days |
18 November 2025 | 18 November 2025 | - | - | $5 625 | - | 6 days |
19 November 2025 | 19 November 2025 | - | - | $5 625 | - | 6 days |
20 November 2025 | 20 November 2025 | - | - | $5 625 | - | 6 days |
21 November 2025 | 21 November 2025 | - | - | $5 625 | - | 6 days |
22 November 2025 | 22 November 2025 | - | - | $5 749 | - | 6 days |
23 November 2025 | 23 November 2025 | - | - | $5 749 | - | 6 days |
24 November 2025 | 24 November 2025 | - | - | $5 749 | - | 6 days |
25 November 2025 | 25 November 2025 | - | - | $5 749 | - | 6 days |
26 November 2025 | 26 November 2025 | - | - | $5 749 | - | 6 days |
27 November 2025 | 27 November 2025 | - | - | $5 749 | - | 6 days |
28 November 2025 | 28 November 2025 | - | - | $5 749 | - | 6 days |
29 November 2025 | 29 November 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
30 November 2025 | 30 November 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
01 December 2025 | 01 December 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
02 December 2025 | 02 December 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
03 December 2025 | 03 December 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
04 December 2025 | 04 December 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
05 December 2025 | 05 December 2025 | - | - | $5 460 | - | 6 days |
06 December 2025 | 06 December 2025 | - | - | $4 054 | - | 6 days |
07 December 2025 | 07 December 2025 | - | - | $4 054 | - | 6 days |
08 December 2025 | 08 December 2025 | - | - | $4 054 | - | 6 days |
09 December 2025 | 09 December 2025 | - | - | $4 054 | - | 6 days |
10 December 2025 | 10 December 2025 | - | - | $4 054 | - | 6 days |
11 December 2025 | 11 December 2025 | - | - | $4 054 | - | 6 days |
12 December 2025 | 12 December 2025 | - | - | $4 054 | - | 6 days |
13 December 2025 | 13 December 2025 | - | - | $4 219 | - | 6 days |
14 December 2025 | 14 December 2025 | - | - | $4 219 | - | 6 days |
15 December 2025 | 15 December 2025 | - | - | $4 219 | - | 6 days |
16 December 2025 | 16 December 2025 | - | - | $4 219 | - | 6 days |
17 December 2025 | 17 December 2025 | - | - | $4 219 | - | 6 days |
18 December 2025 | 18 December 2025 | - | - | $4 219 | - | 6 days |
19 December 2025 | 19 December 2025 | - | - | $4 219 | - | 6 days |
20 December 2025 | 20 December 2025 | - | - | $7 528 | - | 6 days |
21 December 2025 | 21 December 2025 | - | - | $7 528 | - | 6 days |
22 December 2025 | 22 December 2025 | - | - | $7 528 | - | 6 days |
23 December 2025 | 23 December 2025 | - | - | $7 528 | - | 6 days |
24 December 2025 | 24 December 2025 | - | - | $7 528 | - | 6 days |
25 December 2025 | 25 December 2025 | - | - | $7 528 | - | 6 days |
26 December 2025 | 26 December 2025 | - | - | $7 528 | - | 6 days |
27 December 2025 | 27 December 2025 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
28 December 2025 | 28 December 2025 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
29 December 2025 | 29 December 2025 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
30 December 2025 | 30 December 2025 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
31 December 2025 | 31 December 2025 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
01 January 2026 | 31 December 2025 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
01 January 2026 | 01 January 2026 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
02 January 2026 | 02 January 2026 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
03 January 2026 | 03 January 2026 | - | - | $5 419 | - | 6 days |
04 January 2026 | 04 January 2026 | - | - | $5 419 | - | 6 days |
05 January 2026 | 05 January 2026 | - | - | $5 419 | - | 6 days |
06 January 2026 | 06 January 2026 | - | - | $5 419 | - | 6 days |
07 January 2026 | 07 January 2026 | - | - | $5 419 | - | 6 days |
08 January 2026 | 08 January 2026 | - | - | $5 419 | - | 6 days |
09 January 2026 | 09 January 2026 | - | - | $5 419 | - | 6 days |
10 January 2026 | 10 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
11 January 2026 | 11 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
12 January 2026 | 12 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
13 January 2026 | 13 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
14 January 2026 | 14 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
15 January 2026 | 15 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
16 January 2026 | 16 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
17 January 2026 | 17 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
18 January 2026 | 18 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
19 January 2026 | 19 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
20 January 2026 | 20 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
21 January 2026 | 21 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
22 January 2026 | 22 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
23 January 2026 | 23 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
24 January 2026 | 24 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
25 January 2026 | 25 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
26 January 2026 | 26 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
27 January 2026 | 27 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
28 January 2026 | 28 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
29 January 2026 | 29 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
30 January 2026 | 30 January 2026 | - | - | $5 253 | - | 6 days |
31 January 2026 | 31 January 2026 | - | - | $6 163 | - | 6 days |
01 February 2026 | 01 February 2026 | - | - | $6 163 | - | 6 days |
02 February 2026 | 02 February 2026 | - | - | $6 163 | - | 6 days |
03 February 2026 | 03 February 2026 | - | - | $6 163 | - | 6 days |
04 February 2026 | 04 February 2026 | - | - | $6 163 | - | 6 days |
05 February 2026 | 05 February 2026 | - | - | $6 163 | - | 6 days |
06 February 2026 | 06 February 2026 | - | - | $6 163 | - | 6 days |
07 February 2026 | 07 February 2026 | - | - | $7 818 | - | 6 days |
08 February 2026 | 08 February 2026 | - | - | $7 818 | - | 6 days |
09 February 2026 | 09 February 2026 | - | - | $7 818 | - | 6 days |
10 February 2026 | 10 February 2026 | - | - | $7 818 | - | 6 days |
11 February 2026 | 11 February 2026 | - | - | $7 818 | - | 6 days |
12 February 2026 | 12 February 2026 | - | - | $7 818 | - | 6 days |
13 February 2026 | 13 February 2026 | - | - | $7 818 | - | 6 days |
14 February 2026 | 14 February 2026 | - | - | $7 900 | - | 6 days |
15 February 2026 | 15 February 2026 | - | - | $7 900 | - | 6 days |
16 February 2026 | 16 February 2026 | - | - | $7 900 | - | 6 days |
17 February 2026 | 17 February 2026 | - | - | $7 900 | - | 6 days |
18 February 2026 | 18 February 2026 | - | - | $7 900 | - | 6 days |
19 February 2026 | 19 February 2026 | - | - | $7 900 | - | 6 days |
20 February 2026 | 20 February 2026 | - | - | $7 900 | - | 6 days |
21 February 2026 | 21 February 2026 | - | - | $7 942 | - | 6 days |
22 February 2026 | 22 February 2026 | - | - | $7 942 | - | 6 days |
23 February 2026 | 23 February 2026 | - | - | $7 942 | - | 6 days |
24 February 2026 | 24 February 2026 | - | - | $7 942 | - | 6 days |
25 February 2026 | 25 February 2026 | - | - | $7 942 | - | 6 days |
26 February 2026 | 26 February 2026 | - | - | $7 942 | - | 6 days |
27 February 2026 | 27 February 2026 | - | - | $7 942 | - | 6 days |
28 February 2026 | 28 February 2026 | - | - | $9 100 | - | 6 days |
01 March 2026 | 01 March 2026 | - | - | $9 100 | - | 6 days |
02 March 2026 | 02 March 2026 | - | - | $9 100 | - | 6 days |
03 March 2026 | 03 March 2026 | - | - | $9 100 | - | 6 days |
04 March 2026 | 04 March 2026 | - | - | $9 100 | - | 6 days |
05 March 2026 | 05 March 2026 | - | - | $9 100 | - | 6 days |
06 March 2026 | 06 March 2026 | - | - | $9 100 | - | 6 days |
07 March 2026 | 07 March 2026 | - | - | $9 638 | - | 6 days |
08 March 2026 | 08 March 2026 | - | - | $9 638 | - | 6 days |
09 March 2026 | 09 March 2026 | - | - | $9 638 | - | 6 days |
10 March 2026 | 10 March 2026 | - | - | $9 638 | - | 6 days |
11 March 2026 | 11 March 2026 | - | - | $9 638 | - | 6 days |
12 March 2026 | 12 March 2026 | - | - | $9 638 | - | 6 days |
13 March 2026 | 13 March 2026 | - | - | $9 638 | - | 6 days |
14 March 2026 | 14 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
15 March 2026 | 15 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
16 March 2026 | 16 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
17 March 2026 | 17 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
18 March 2026 | 18 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
19 March 2026 | 19 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
20 March 2026 | 20 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
21 March 2026 | 21 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
22 March 2026 | 22 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
23 March 2026 | 23 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
24 March 2026 | 24 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
25 March 2026 | 25 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
26 March 2026 | 26 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
27 March 2026 | 27 March 2026 | - | - | $9 720 | - | 6 days |
28 March 2026 | 28 March 2026 | - | - | $10 093 | - | 6 days |
29 March 2026 | 29 March 2026 | - | - | $10 093 | - | 6 days |
30 March 2026 | 30 March 2026 | - | - | $10 093 | - | 6 days |
31 March 2026 | 31 March 2026 | - | - | $10 093 | - | 6 days |
01 April 2026 | 01 April 2026 | - | - | $10 093 | - | 6 days |
02 April 2026 | 02 April 2026 | - | - | $10 093 | - | 6 days |
03 April 2026 | 03 April 2026 | - | - | $10 093 | - | 6 days |
04 April 2026 | 04 April 2026 | - | - | $10 713 | - | 6 days |
05 April 2026 | 05 April 2026 | - | - | $10 713 | - | 6 days |
06 April 2026 | 06 April 2026 | - | - | $10 713 | - | 6 days |
07 April 2026 | 07 April 2026 | - | - | $10 713 | - | 6 days |
08 April 2026 | 08 April 2026 | - | - | $10 713 | - | 6 days |
09 April 2026 | 09 April 2026 | - | - | $10 713 | - | 6 days |
10 April 2026 | 10 April 2026 | - | - | $10 713 | - | 6 days |
11 April 2026 | 11 April 2026 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
12 April 2026 | 12 April 2026 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
13 April 2026 | 13 April 2026 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
14 April 2026 | 14 April 2026 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
15 April 2026 | 15 April 2026 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
16 April 2026 | 16 April 2026 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
17 April 2026 | 17 April 2026 | - | - | $9 968 | - | 6 days |
18 April 2026 | 18 April 2026 | - | - | $9 762 | - | 6 days |
19 April 2026 | 19 April 2026 | - | - | $9 762 | - | 6 days |
20 April 2026 | 20 April 2026 | - | - | $9 762 | - | 6 days |
21 April 2026 | 21 April 2026 | - | - | $9 762 | - | 6 days |
22 April 2026 | 22 April 2026 | - | - | $9 762 | - | 6 days |
23 April 2026 | 23 April 2026 | - | - | $9 762 | - | 6 days |
24 April 2026 | 24 April 2026 | - | - | $9 762 | - | 6 days |
25 April 2026 | 25 April 2026 | - | - | $9 803 | - | 6 days |
26 April 2026 | 26 April 2026 | - | - | $9 803 | - | 6 days |
27 April 2026 | 27 April 2026 | - | - | $9 803 | - | 6 days |
28 April 2026 | 28 April 2026 | - | - | $9 803 | - | 6 days |
29 April 2026 | 29 April 2026 | - | - | $9 803 | - | 6 days |
30 April 2026 | 30 April 2026 | - | - | $9 803 | - | 6 days |
01 May 2026 | 01 May 2026 | - | - | $9 803 | - | 6 days |
02 May 2026 | 02 May 2026 | - | - | $9 555 | - | 6 days |
03 May 2026 | 03 May 2026 | - | - | $9 555 | - | 6 days |
04 May 2026 | 04 May 2026 | - | - | $9 555 | - | 6 days |
05 May 2026 | 05 May 2026 | - | - | $9 555 | - | 6 days |
06 May 2026 | 06 May 2026 | - | - | $9 555 | - | 6 days |
07 May 2026 | 07 May 2026 | - | - | $9 555 | - | 6 days |
08 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | $9 555 | - | 6 days |
09 May 2026 | 09 May 2026 | - | - | $9 058 | - | 6 days |
10 May 2026 | 10 May 2026 | - | - | $9 058 | - | 6 days |
11 May 2026 | 11 May 2026 | - | - | $9 058 | - | 6 days |
12 May 2026 | 12 May 2026 | - | - | $9 058 | - | 6 days |
13 May 2026 | 13 May 2026 | - | - | $9 058 | - | 6 days |
14 May 2026 | 14 May 2026 | - | - | $9 058 | - | 6 days |
15 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | $9 058 | - | 6 days |
16 May 2026 | 16 May 2026 | - | - | $8 934 | - | 6 days |
17 May 2026 | 17 May 2026 | - | - | $8 934 | - | 6 days |
18 May 2026 | 18 May 2026 | - | - | $8 934 | - | 6 days |
19 May 2026 | 19 May 2026 | - | - | $8 934 | - | 6 days |
20 May 2026 | 20 May 2026 | - | - | $8 934 | - | 6 days |
21 May 2026 | 21 May 2026 | - | - | $8 934 | - | 6 days |
22 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | $8 934 | - | 6 days |
23 May 2026 | 23 May 2026 | - | - | $8 604 | - | 6 days |
24 May 2026 | 24 May 2026 | - | - | $8 604 | - | 6 days |
25 May 2026 | 25 May 2026 | - | - | $8 604 | - | 6 days |
26 May 2026 | 26 May 2026 | - | - | $8 604 | - | 6 days |
27 May 2026 | 27 May 2026 | - | - | $8 604 | - | 6 days |
28 May 2026 | 28 May 2026 | - | - | $8 604 | - | 6 days |
29 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | $8 604 | - | 6 days |
30 May 2026 | 30 May 2026 | - | - | $8 107 | - | 6 days |
31 May 2026 | 31 May 2026 | - | - | $8 107 | - | 6 days |
01 June 2026 | 01 June 2026 | - | - | $8 107 | - | 6 days |
02 June 2026 | 02 June 2026 | - | - | $8 107 | - | 6 days |
03 June 2026 | 03 June 2026 | - | - | $8 107 | - | 6 days |
04 June 2026 | 04 June 2026 | - | - | $8 107 | - | 6 days |
05 June 2026 | 05 June 2026 | - | - | $8 107 | - | 6 days |
06 June 2026 | 06 June 2026 | - | - | $7 487 | - | 6 days |
07 June 2026 | 07 June 2026 | - | - | $7 487 | - | 6 days |
08 June 2026 | 08 June 2026 | - | - | $7 487 | - | 6 days |
09 June 2026 | 09 June 2026 | - | - | $7 487 | - | 6 days |
10 June 2026 | 10 June 2026 | - | - | $7 487 | - | 6 days |
11 June 2026 | 11 June 2026 | - | - | $7 487 | - | 6 days |
12 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | $7 487 | - | 6 days |
13 June 2026 | 13 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
14 June 2026 | 14 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
15 June 2026 | 15 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
16 June 2026 | 16 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
17 June 2026 | 17 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
18 June 2026 | 18 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
19 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
20 June 2026 | 20 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
21 June 2026 | 21 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
22 June 2026 | 22 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
23 June 2026 | 23 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
24 June 2026 | 24 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
25 June 2026 | 25 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
26 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | $7 445 | - | 6 days |
27 June 2026 | 27 June 2026 | - | - | $8 024 | - | 6 days |
28 June 2026 | 28 June 2026 | - | - | $8 024 | - | 6 days |
29 June 2026 | 30 June 2026 | - | - | $8 024 | - | 6 days |
Rest of the year | - | - | $3 640 | - | 6 days |
From 27 September To 27 September :
$3 723 by weekFrom 28 September To 28 September :
$3 723 by weekFrom 29 September To 29 September :
$3 723 by weekFrom 30 September To 30 September :
$3 723 by weekFrom 01 October To 01 October :
$3 723 by weekFrom 02 October To 02 October :
$3 723 by weekFrom 03 October To 03 October :
$3 723 by weekFrom 04 October To 04 October :
$3 640 by weekFrom 05 October To 05 October :
$3 640 by weekFrom 06 October To 06 October :
$3 640 by weekFrom 07 October To 07 October :
$3 640 by weekFrom 08 October To 08 October :
$3 640 by weekFrom 09 October To 09 October :
$3 640 by weekFrom 10 October To 10 October :
$3 640 by weekFrom 11 October To 11 October :
$3 640 by weekFrom 12 October To 12 October :
$3 640 by weekFrom 13 October To 13 October :
$3 640 by weekFrom 14 October To 14 October :
$3 640 by weekFrom 15 October To 15 October :
$3 640 by weekFrom 16 October To 16 October :
$3 640 by weekFrom 17 October To 17 October :
$3 640 by weekFrom 18 October To 18 October :
$3 640 by weekFrom 19 October To 19 October :
$3 640 by weekFrom 20 October To 20 October :
$3 640 by weekFrom 21 October To 21 October :
$3 640 by weekFrom 22 October To 22 October :
$3 640 by weekFrom 23 October To 23 October :
$3 640 by weekFrom 24 October To 24 October :
$3 640 by weekFrom 25 October To 25 October :
$3 888 by weekFrom 26 October To 26 October :
$3 888 by weekFrom 27 October To 27 October :
$3 888 by weekFrom 28 October To 28 October :
$3 888 by weekFrom 29 October To 29 October :
$3 888 by weekFrom 30 October To 30 October :
$3 888 by weekFrom 31 October To 31 October :
$3 888 by weekFrom 01 November To 01 November :
$5 294 by weekFrom 02 November To 02 November :
$5 294 by weekFrom 03 November To 03 November :
$5 294 by weekFrom 04 November To 04 November :
$5 294 by weekFrom 05 November To 05 November :
$5 294 by weekFrom 06 November To 06 November :
$5 294 by weekFrom 07 November To 07 November :
$5 294 by weekFrom 08 November To 08 November :
$5 460 by weekFrom 09 November To 09 November :
$5 460 by weekFrom 10 November To 10 November :
$5 460 by weekFrom 11 November To 11 November :
$5 460 by weekFrom 12 November To 12 November :
$5 460 by weekFrom 13 November To 13 November :
$5 460 by weekFrom 14 November To 14 November :
$5 460 by weekFrom 15 November To 15 November :
$5 625 by weekFrom 16 November To 16 November :
$5 625 by weekFrom 17 November To 17 November :
$5 625 by weekFrom 18 November To 18 November :
$5 625 by weekFrom 19 November To 19 November :
$5 625 by weekFrom 20 November To 20 November :
$5 625 by weekFrom 21 November To 21 November :
$5 625 by weekFrom 22 November To 22 November :
$5 749 by weekFrom 23 November To 23 November :
$5 749 by weekFrom 24 November To 24 November :
$5 749 by weekFrom 25 November To 25 November :
$5 749 by weekFrom 26 November To 26 November :
$5 749 by weekFrom 27 November To 27 November :
$5 749 by weekFrom 28 November To 28 November :
$5 749 by weekFrom 29 November To 29 November :
$5 460 by weekFrom 30 November To 30 November :
$5 460 by weekFrom 01 December To 01 December :
$5 460 by weekFrom 02 December To 02 December :
$5 460 by weekFrom 03 December To 03 December :
$5 460 by weekFrom 04 December To 04 December :
$5 460 by weekFrom 05 December To 05 December :
$5 460 by weekFrom 06 December To 06 December :
$4 054 by weekFrom 07 December To 07 December :
$4 054 by weekFrom 08 December To 08 December :
$4 054 by weekFrom 09 December To 09 December :
$4 054 by weekFrom 10 December To 10 December :
$4 054 by weekFrom 11 December To 11 December :
$4 054 by weekFrom 12 December To 12 December :
$4 054 by weekFrom 13 December To 13 December :
$4 219 by weekFrom 14 December To 14 December :
$4 219 by weekFrom 15 December To 15 December :
$4 219 by weekFrom 16 December To 16 December :
$4 219 by weekFrom 17 December To 17 December :
$4 219 by weekFrom 18 December To 18 December :
$4 219 by weekFrom 19 December To 19 December :
$4 219 by weekFrom 20 December To 20 December :
$7 528 by weekFrom 21 December To 21 December :
$7 528 by weekFrom 22 December To 22 December :
$7 528 by weekFrom 23 December To 23 December :
$7 528 by weekFrom 24 December To 24 December :
$7 528 by weekFrom 25 December To 25 December :
$7 528 by weekFrom 26 December To 26 December :
$7 528 by weekFrom 27 December To 27 December :
$9 968 by weekFrom 28 December To 28 December :
$9 968 by weekFrom 29 December To 29 December :
$9 968 by weekFrom 30 December To 30 December :
$9 968 by weekFrom 31 December To 31 December :
$9 968 by weekFrom 01 January To 31 December :
$9 968 by weekFrom 01 January To 01 January :
$9 968 by weekFrom 02 January To 02 January :
$9 968 by weekFrom 03 January To 03 January :
$5 419 by weekFrom 04 January To 04 January :
$5 419 by weekFrom 05 January To 05 January :
$5 419 by weekFrom 06 January To 06 January :
$5 419 by weekFrom 07 January To 07 January :
$5 419 by weekFrom 08 January To 08 January :
$5 419 by weekFrom 09 January To 09 January :
$5 419 by weekFrom 10 January To 10 January :
$5 253 by weekFrom 11 January To 11 January :
$5 253 by weekFrom 12 January To 12 January :
$5 253 by weekFrom 13 January To 13 January :
$5 253 by weekFrom 14 January To 14 January :
$5 253 by weekFrom 15 January To 15 January :
$5 253 by weekFrom 16 January To 16 January :
$5 253 by weekFrom 17 January To 17 January :
$5 253 by weekFrom 18 January To 18 January :
$5 253 by weekFrom 19 January To 19 January :
$5 253 by weekFrom 20 January To 20 January :
$5 253 by weekFrom 21 January To 21 January :
$5 253 by weekFrom 22 January To 22 January :
$5 253 by weekFrom 23 January To 23 January :
$5 253 by weekFrom 24 January To 24 January :
$5 253 by weekFrom 25 January To 25 January :
$5 253 by weekFrom 26 January To 26 January :
$5 253 by weekFrom 27 January To 27 January :
$5 253 by weekFrom 28 January To 28 January :
$5 253 by weekFrom 29 January To 29 January :
$5 253 by weekFrom 30 January To 30 January :
$5 253 by weekFrom 31 January To 31 January :
$6 163 by weekFrom 01 February To 01 February :
$6 163 by weekFrom 02 February To 02 February :
$6 163 by weekFrom 03 February To 03 February :
$6 163 by weekFrom 04 February To 04 February :
$6 163 by weekFrom 05 February To 05 February :
$6 163 by weekFrom 06 February To 06 February :
$6 163 by weekFrom 07 February To 07 February :
$7 818 by weekFrom 08 February To 08 February :
$7 818 by weekFrom 09 February To 09 February :
$7 818 by weekFrom 10 February To 10 February :
$7 818 by weekFrom 11 February To 11 February :
$7 818 by weekFrom 12 February To 12 February :
$7 818 by weekFrom 13 February To 13 February :
$7 818 by weekFrom 14 February To 14 February :
$7 900 by weekFrom 15 February To 15 February :
$7 900 by weekFrom 16 February To 16 February :
$7 900 by weekFrom 17 February To 17 February :
$7 900 by weekFrom 18 February To 18 February :
$7 900 by weekFrom 19 February To 19 February :
$7 900 by weekFrom 20 February To 20 February :
$7 900 by weekFrom 21 February To 21 February :
$7 942 by weekFrom 22 February To 22 February :
$7 942 by weekFrom 23 February To 23 February :
$7 942 by weekFrom 24 February To 24 February :
$7 942 by weekFrom 25 February To 25 February :
$7 942 by weekFrom 26 February To 26 February :
$7 942 by weekFrom 27 February To 27 February :
$7 942 by weekFrom 28 February To 28 February :
$9 100 by weekFrom 01 March To 01 March :
$9 100 by weekFrom 02 March To 02 March :
$9 100 by weekFrom 03 March To 03 March :
$9 100 by weekFrom 04 March To 04 March :
$9 100 by weekFrom 05 March To 05 March :
$9 100 by weekFrom 06 March To 06 March :
$9 100 by weekFrom 07 March To 07 March :
$9 638 by weekFrom 08 March To 08 March :
$9 638 by weekFrom 09 March To 09 March :
$9 638 by weekFrom 10 March To 10 March :
$9 638 by weekFrom 11 March To 11 March :
$9 638 by weekFrom 12 March To 12 March :
$9 638 by weekFrom 13 March To 13 March :
$9 638 by weekFrom 14 March To 14 March :
$9 720 by weekFrom 15 March To 15 March :
$9 720 by weekFrom 16 March To 16 March :
$9 720 by weekFrom 17 March To 17 March :
$9 720 by weekFrom 18 March To 18 March :
$9 720 by weekFrom 19 March To 19 March :
$9 720 by weekFrom 20 March To 20 March :
$9 720 by weekFrom 21 March To 21 March :
$9 720 by weekFrom 22 March To 22 March :
