This is our loyalty program through which you can enjoy exclusive offers and benefits from your first booking made on SamBoat. The SamBoat Club is simple and free!
More informationSecurity deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
If cancellation occurs 60 days or more before embarkation, Charter has the right to retain 30% of the charter fee.
If cancellation occurs 59 days or less before embarkation, Charter has the right to retain 100% of the charter fee.
04 Jul - 01 Aug 2026
03 - 17 Oct 2026
14 - 28 Nov 2026
28 Nov - 19 Dec 2026
19 Dec - 06 Mar 2027
13 Mar - 26 Aug 2028
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
Online payment
| From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | $8 455 | - | 4 days |
| 20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | $10 034 | - | 4 days |
| 27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | $10 017 | - | 4 days |
| 04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | $8 600 | - | 4 days |
| 11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | $7 738 | - | 4 days |
| 18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | $7 923 | - | 4 days |
| 25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | $6 697 | - | 4 days |
| 01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | $7 652 | - | 4 days |
| 08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | $7 102 | - | 4 days |
| 15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | $7 102 | - | 4 days |
| 22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | $7 102 | - | 4 days |
| 29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | $7 102 | - | 4 days |
| 05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | $7 102 | - | 4 days |
| 12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $7 102 | - | 4 days |
| 19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $7 102 | - | 4 days |
| 26 September 2026 | 30 September 2026 | - | - | $7 102 | - | 4 days |
| 01 October 2026 | 02 October 2026 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 17 October 2026 | 23 October 2026 | - | - | $8 398 | - | 4 days |
| 24 October 2026 | 30 October 2026 | - | - | $8 826 | - | 4 days |
| 31 October 2026 | 06 November 2026 | - | - | $9 699 | - | 4 days |
| 07 November 2026 | 13 November 2026 | - | - | $11 388 | - | 4 days |
| 14 November 2026 | 20 November 2026 | - | - | $12 596 | - | 4 days |
| 21 November 2026 | 27 November 2026 | - | - | $13 996 | - | 4 days |
| 28 November 2026 | 04 December 2026 | - | - | $13 117 | - | 4 days |
| 05 December 2026 | 11 December 2026 | - | - | $12 649 | - | 4 days |
| 12 December 2026 | 18 December 2026 | - | - | $12 649 | - | 4 days |
| 19 December 2026 | 25 December 2026 | - | - | $19 525 | - | 7 days |
| 26 December 2026 | 31 December 2026 | - | - | $24 181 | - | 7 days |
| 01 January 2027 | 01 January 2027 | - | - | $24 181 | - | 7 days |
| 02 January 2027 | 08 January 2027 | - | - | $12 805 | - | 7 days |
| 09 January 2027 | 15 January 2027 | - | - | $12 805 | - | 4 days |
| 16 January 2027 | 22 January 2027 | - | - | $13 533 | - | 4 days |
| 23 January 2027 | 29 January 2027 | - | - | $13 533 | - | 4 days |
| 30 January 2027 | 05 February 2027 | - | - | $14 493 | - | 4 days |
| 06 February 2027 | 12 February 2027 | - | - | $15 182 | - | 4 days |
| 13 February 2027 | 19 February 2027 | - | - | $16 656 | - | 4 days |
| 20 February 2027 | 26 February 2027 | - | - | $17 362 | - | 4 days |
| 27 February 2027 | 05 March 2027 | - | - | $18 073 | - | 4 days |
| 06 March 2027 | 12 March 2027 | - | - | $18 970 | - | 4 days |
| 13 March 2027 | 19 March 2027 | - | - | $20 092 | - | 4 days |
| 20 March 2027 | 26 March 2027 | - | - | $21 694 | - | 4 days |
| 27 March 2027 | 02 April 2027 | - | - | $21 694 | - | 4 days |
| 03 April 2027 | 09 April 2027 | - | - | $21 694 | - | 4 days |
| 10 April 2027 | 16 April 2027 | - | - | $19 907 | - | 4 days |
| 17 April 2027 | 23 April 2027 | - | - | $18 097 | - | 4 days |
| 24 April 2027 | 30 April 2027 | - | - | $18 097 | - | 4 days |
| 01 May 2027 | 07 May 2027 | - | - | $15 853 | - | 4 days |
| 08 May 2027 | 14 May 2027 | - | - | $15 060 | - | 4 days |
| 15 May 2027 | 21 May 2027 | - | - | $14 314 | - | 4 days |
| 22 May 2027 | 28 May 2027 | - | - | $13 597 | - | 4 days |
| 29 May 2027 | 04 June 2027 | - | - | $12 955 | - | 4 days |
| 05 June 2027 | 11 June 2027 | - | - | $12 955 | - | 4 days |
| 12 June 2027 | 18 June 2027 | - | - | $12 955 | - | 4 days |
| 19 June 2027 | 25 June 2027 | - | - | $12 955 | - | 4 days |
| 26 June 2027 | 02 July 2027 | - | - | $13 811 | - | 4 days |
| 03 July 2027 | 09 July 2027 | - | - | $13 811 | - | 4 days |
| 10 July 2027 | 16 July 2027 | - | - | $13 811 | - | 4 days |
| 17 July 2027 | 23 July 2027 | - | - | $12 278 | - | 4 days |
| 24 July 2027 | 30 July 2027 | - | - | $11 550 | - | 4 days |
| 31 July 2027 | 06 August 2027 | - | - | $10 046 | - | 4 days |
| 07 August 2027 | 13 August 2027 | - | - | $8 745 | - | 4 days |
| 14 August 2027 | 20 August 2027 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 21 August 2027 | 27 August 2027 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 28 August 2027 | 03 September 2027 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 04 September 2027 | 10 September 2027 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 11 September 2027 | 17 September 2027 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 18 September 2027 | 24 September 2027 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 25 September 2027 | 30 September 2027 | - | - | $7 848 | - | 4 days |
| 01 October 2027 | 01 October 2027 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 02 October 2027 | 08 October 2027 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 09 October 2027 | 15 October 2027 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 16 October 2027 | 22 October 2027 | - | - | $8 565 | - | 4 days |
| 23 October 2027 | 29 October 2027 | - | - | $9 005 | - | 4 days |
| 30 October 2027 | 05 November 2027 | - | - | $9 896 | - | 4 days |
| 06 November 2027 | 12 November 2027 | - | - | $11 613 | - | 4 days |
| 13 November 2027 | 19 November 2027 | - | - | $14 274 | - | 4 days |
| 20 November 2027 | 26 November 2027 | - | - | $15 864 | - | 4 days |
| 27 November 2027 | 03 December 2027 | - | - | $14 389 | - | 4 days |
| 04 December 2027 | 10 December 2027 | - | - | $12 903 | - | 4 days |
| 11 December 2027 | 17 December 2027 | - | - | $12 903 | - | 4 days |
| 18 December 2027 | 24 December 2027 | - | - | $19 918 | - | 4 days |
| 25 December 2027 | 31 December 2027 | - | - | $24 667 | - | 4 days |
| 01 January 2028 | 07 January 2028 | - | - | $13 065 | - | 4 days |
| 08 January 2028 | 14 January 2028 | - | - | $13 065 | - | 4 days |
| 15 January 2028 | 21 January 2028 | - | - | $13 799 | - | 4 days |
| 22 January 2028 | 28 January 2028 | - | - | $13 799 | - | 4 days |
| 29 January 2028 | 04 February 2028 | - | - | $14 788 | - | 4 days |
| 05 February 2028 | 11 February 2028 | - | - | $15 482 | - | 4 days |
| 12 February 2028 | 18 February 2028 | - | - | $16 992 | - | 4 days |
| 19 February 2028 | 25 February 2028 | - | - | $17 709 | - | 4 days |
| 26 February 2028 | 03 March 2028 | - | - | $18 438 | - | 4 days |
| 04 March 2028 | 10 March 2028 | - | - | $19 352 | - | 4 days |
| 11 March 2028 | 17 March 2028 | - | - | $20 491 | - | 4 days |
| 18 March 2028 | 24 March 2028 | - | - | $22 128 | - | 4 days |
| 25 March 2028 | 31 March 2028 | - | - | $22 128 | - | 4 days |
| 01 April 2028 | 07 April 2028 | - | - | $22 128 | - | 4 days |
| 08 April 2028 | 14 April 2028 | - | - | $20 306 | - | 4 days |
| 15 April 2028 | 21 April 2028 | - | - | $18 461 | - | 4 days |
| 22 April 2028 | 28 April 2028 | - | - | $18 461 | - | 4 days |
| 29 April 2028 | 05 May 2028 | - | - | $16 171 | - | 4 days |
| 06 May 2028 | 12 May 2028 | - | - | $15 361 | - | 4 days |
| 13 May 2028 | 19 May 2028 | - | - | $14 603 | - | 4 days |
| 20 May 2028 | 26 May 2028 | - | - | $13 869 | - | 4 days |
| 27 May 2028 | 02 June 2028 | - | - | $13 215 | - | 4 days |
| 03 June 2028 | 09 June 2028 | - | - | $13 215 | - | 4 days |
| 10 June 2028 | 16 June 2028 | - | - | $13 215 | - | 4 days |
| 17 June 2028 | 23 June 2028 | - | - | $13 215 | - | 4 days |
| 24 June 2028 | 30 June 2028 | - | - | $14 089 | - | 4 days |
| 01 July 2028 | 07 July 2028 | - | - | $14 089 | - | 4 days |
| 08 July 2028 | 14 July 2028 | - | - | $14 089 | - | 4 days |
| 15 July 2028 | 21 July 2028 | - | - | $12 521 | - | 4 days |
| 22 July 2028 | 28 July 2028 | - | - | $11 781 | - | 4 days |
| 29 July 2028 | 04 August 2028 | - | - | $10 248 | - | 4 days |
| 05 August 2028 | 11 August 2028 | - | - | $8 918 | - | 4 days |
| 12 August 2028 | 18 August 2028 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 19 August 2028 | 25 August 2028 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 26 August 2028 | 01 September 2028 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 02 September 2028 | 08 September 2028 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 09 September 2028 | 15 September 2028 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 16 September 2028 | 22 September 2028 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 23 September 2028 | 30 September 2028 | - | - | $8 004 | - | 4 days |
| 01 October 2028 | 06 October 2028 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| 07 October 2028 | 13 October 2028 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| 14 October 2028 | 20 October 2028 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| 21 October 2028 | 27 October 2028 | - | - | $8 739 | - | 4 days |
| 28 October 2028 | 03 November 2028 | - | - | $9 184 | - | 4 days |
| 04 November 2028 | 10 November 2028 | - | - | $10 092 | - | 4 days |
| 11 November 2028 | 17 November 2028 | - | - | $11 845 | - | 4 days |
| 18 November 2028 | 24 November 2028 | - | - | $14 557 | - | 4 days |
| 25 November 2028 | 01 December 2028 | - | - | $16 182 | - | 4 days |
| 02 December 2028 | 08 December 2028 | - | - | $14 679 | - | 4 days |
| 09 December 2028 | 15 December 2028 | - | - | $13 163 | - | 4 days |
| 16 December 2028 | 22 December 2028 | - | - | $13 163 | - | 4 days |
| 23 December 2028 | 29 December 2028 | - | - | $20 317 | - | 4 days |
| 30 December 2028 | 31 December 2028 | - | - | $25 158 | - | 4 days |
| 01 January 2029 | 05 January 2029 | - | - | $25 158 | - | 4 days |
| 06 January 2029 | 12 January 2029 | - | - | $13 331 | - | 4 days |
| 13 January 2029 | 19 January 2029 | - | - | $13 331 | - | 4 days |
| 20 January 2029 | 26 January 2029 | - | - | $14 077 | - | 4 days |
| 27 January 2029 | 02 February 2029 | - | - | $14 077 | - | 4 days |
| 03 February 2029 | 09 February 2029 | - | - | $15 083 | - | 4 days |
| 10 February 2029 | 16 February 2029 | - | - | $15 795 | - | 4 days |
| 17 February 2029 | 23 February 2029 | - | - | $17 333 | - | 4 days |
| 24 February 2029 | 02 March 2029 | - | - | $18 062 | - | 4 days |
| 03 March 2029 | 09 March 2029 | - | - | $18 808 | - | 4 days |
| 10 March 2029 | 16 March 2029 | - | - | $19 739 | - | 4 days |
| 17 March 2029 | 23 March 2029 | - | - | $20 902 | - | 4 days |
| 24 March 2029 | 30 March 2029 | - | - | $22 573 | - | 4 days |
| 31 March 2029 | 06 April 2029 | - | - | $22 573 | - | 4 days |
| 07 April 2029 | 13 April 2029 | - | - | $22 573 | - | 4 days |
| 14 April 2029 | 20 April 2029 | - | - | $20 711 | - | 4 days |
| 21 April 2029 | 27 April 2029 | - | - | $18 831 | - | 4 days |
| 28 April 2029 | 04 May 2029 | - | - | $18 831 | - | 4 days |
| 05 May 2029 | 11 May 2029 | - | - | $16 495 | - | 4 days |
| 12 May 2029 | 18 May 2029 | - | - | $15 668 | - | 4 days |
| 19 May 2029 | 25 May 2029 | - | - | $14 898 | - | 4 days |
| 26 May 2029 | 01 June 2029 | - | - | $14 146 | - | 4 days |
| 02 June 2029 | 08 June 2029 | - | - | $13 481 | - | 4 days |
| 09 June 2029 | 15 June 2029 | - | - | $13 481 | - | 4 days |
| 16 June 2029 | 22 June 2029 | - | - | $13 481 | - | 4 days |
| 23 June 2029 | 29 June 2029 | - | - | $13 481 | - | 4 days |
| 30 June 2029 | 06 July 2029 | - | - | $14 372 | - | 4 days |
| 07 July 2029 | 13 July 2029 | - | - | $14 372 | - | 4 days |
| 14 July 2029 | 20 July 2029 | - | - | $14 372 | - | 4 days |
| 21 July 2029 | 27 July 2029 | - | - | $12 770 | - | 4 days |
| 28 July 2029 | 03 August 2029 | - | - | $12 018 | - | 4 days |
| 04 August 2029 | 10 August 2029 | - | - | $10 451 | - | 4 days |
| 11 August 2029 | 17 August 2029 | - | - | $9 097 | - | 4 days |
| 18 August 2029 | 24 August 2029 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| 25 August 2029 | 31 August 2029 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| 01 September 2029 | 07 September 2029 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| 08 September 2029 | 14 September 2029 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| 15 September 2029 | 21 September 2029 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| 22 September 2029 | 28 September 2029 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| 29 September 2029 | 30 September 2029 | - | - | $8 166 | - | 4 days |
| Rest of the year | - | - | $6 697 | - | 7 days | |
From 13 June To 19 June :
$8 455 by weekFrom 20 June To 26 June :
$10 034 by weekFrom 27 June To 03 July :
$10 017 by weekFrom 04 July To 10 July :
$8 600 by weekFrom 11 July To 17 July :
$7 738 by weekFrom 18 July To 24 July :
$7 923 by weekFrom 25 July To 31 July :
$6 697 by weekFrom 01 August To 07 August :
$7 652 by weekFrom 08 August To 14 August :
$7 102 by weekFrom 15 August To 21 August :
$7 102 by weekFrom 22 August To 28 August :
$7 102 by weekFrom 29 August To 04 September :
$7 102 by weekFrom 05 September To 11 September :
$7 102 by weekFrom 12 September To 18 September :
$7 102 by weekFrom 19 September To 25 September :
$7 102 by weekFrom 26 September To 30 September :
$7 102 by weekFrom 01 October To 02 October :
$7 848 by weekFrom 03 October To 09 October :
$7 848 by weekFrom 10 October To 16 October :
$7 848 by weekFrom 17 October To 23 October :
$8 398 by weekFrom 24 October To 30 October :
$8 826 by weekFrom 31 October To 06 November :
$9 699 by weekFrom 07 November To 13 November :
$11 388 by weekFrom 14 November To 20 November :
$12 596 by weekFrom 21 November To 27 November :
$13 996 by weekFrom 28 November To 04 December :
$13 117 by weekFrom 05 December To 11 December :
$12 649 by weekFrom 12 December To 18 December :
$12 649 by weekFrom 19 December To 25 December :
$19 525 by weekFrom 26 December To 31 December :
$24 181 by weekFrom 01 January To 01 January :
$24 181 by weekFrom 02 January To 08 January :
$12 805 by weekFrom 09 January To 15 January :
$12 805 by weekFrom 16 January To 22 January :
$13 533 by weekFrom 23 January To 29 January :
$13 533 by weekFrom 30 January To 05 February :
$14 493 by weekFrom 06 February To 12 February :
$15 182 by weekFrom 13 February To 19 February :
$16 656 by weekFrom 20 February To 26 February :
$17 362 by weekFrom 27 February To 05 March :
$18 073 by weekFrom 06 March To 12 March :
$18 970 by weekFrom 13 March To 19 March :
$20 092 by weekFrom 20 March To 26 March :
$21 694 by weekFrom 27 March To 02 April :
$21 694 by weekFrom 03 April To 09 April :
$21 694 by weekFrom 10 April To 16 April :
$19 907 by weekFrom 17 April To 23 April :
$18 097 by weekFrom 24 April To 30 April :
$18 097 by weekFrom 01 May To 07 May :
$15 853 by weekFrom 08 May To 14 May :
$15 060 by weekFrom 15 May To 21 May :
$14 314 by weekFrom 22 May To 28 May :
$13 597 by weekFrom 29 May To 04 June :
$12 955 by weekFrom 05 June To 11 June :
$12 955 by weekFrom 12 June To 18 June :
$12 955 by weekFrom 19 June To 25 June :
$12 955 by weekFrom 26 June To 02 July :
$13 811 by weekFrom 03 July To 09 July :
$13 811 by weekFrom 10 July To 16 July :
$13 811 by weekFrom 17 July To 23 July :
$12 278 by weekFrom 24 July To 30 July :
$11 550 by weekFrom 31 July To 06 August :
$10 046 by weekFrom 07 August To 13 August :
$8 745 by weekFrom 14 August To 20 August :
$7 848 by weekFrom 21 August To 27 August :
$7 848 by weekFrom 28 August To 03 September :
$7 848 by weekFrom 04 September To 10 September :
$7 848 by weekFrom 11 September To 17 September :
$7 848 by weekFrom 18 September To 24 September :
$7 848 by weekFrom 25 September To 30 September :
$7 848 by weekFrom 01 October To 01 October :
$8 004 by weekFrom 02 October To 08 October :
$8 004 by weekFrom 09 October To 15 October :
$8 004 by weekFrom 16 October To 22 October :
$8 565 by weekFrom 23 October To 29 October :
$9 005 by weekFrom 30 October To 05 November :
$9 896 by weekFrom 06 November To 12 November :
$11 613 by weekFrom 13 November To 19 November :
$14 274 by weekFrom 20 November To 26 November :
$15 864 by weekFrom 27 November To 03 December :
$14 389 by weekFrom 04 December To 10 December :
$12 903 by weekFrom 11 December To 17 December :
$12 903 by weekFrom 18 December To 24 December :
$19 918 by weekFrom 25 December To 31 December :
$24 667 by weekFrom 01 January To 07 January :
$13 065 by weekFrom 08 January To 14 January :
$13 065 by weekFrom 15 January To 21 January :
$13 799 by weekFrom 22 January To 28 January :
$13 799 by weekFrom 29 January To 04 February :
$14 788 by weekFrom 05 February To 11 February :
$15 482 by weekFrom 12 February To 18 February :
$16 992 by weekFrom 19 February To 25 February :
$17 709 by weekFrom 26 February To 03 March :
$18 438 by weekFrom 04 March To 10 March :
$19 352 by weekFrom 11 March To 17 March :
$20 491 by weekFrom 18 March To 24 March :
$22 128 by weekFrom 25 March To 31 March :
$22 128 by weekFrom 01 April To 07 April :
$22 128 by weekFrom 08 April To 14 April :
$20 306 by weekFrom 15 April To 21 April :
$18 461 by weekFrom 22 April To 28 April :
$18 461 by weekFrom 29 April To 05 May :
$16 171 by weekFrom 06 May To 12 May :
$15 361 by weekFrom 13 May To 19 May :
$14 603 by weekFrom 20 May To 26 May :
$13 869 by weekFrom 27 May To 02 June :
$13 215 by weekFrom 03 June To 09 June :
$13 215 by weekFrom 10 June To 16 June :
$13 215 by weekFrom 17 June To 23 June :
$13 215 by weekFrom 24 June To 30 June :
$14 089 by weekFrom 01 July To 07 July :
$14 089 by weekFrom 08 July To 14 July :
$14 089 by weekFrom 15 July To 21 July :
$12 521 by weekFrom 22 July To 28 July :
$11 781 by weekFrom 29 July To 04 August :
$10 248 by weekFrom 05 August To 11 August :
$8 918 by weekFrom 12 August To 18 August :
$8 004 by weekFrom 19 August To 25 August :
$8 004 by weekFrom 26 August To 01 September :
$8 004 by weekFrom 02 September To 08 September :
$8 004 by weekFrom 09 September To 15 September :
$8 004 by weekFrom 16 September To 22 September :
$8 004 by weekFrom 23 September To 30 September :
$8 004 by weekFrom 01 October To 06 October :
$8 166 by weekFrom 07 October To 13 October :
$8 166 by weekFrom 14 October To 20 October :
$8 166 by weekFrom 21 October To 27 October :
$8 739 by weekFrom 28 October To 03 November :
$9 184 by weekFrom 04 November To 10 November :
$10 092 by weekFrom 11 November To 17 November :
$11 845 by weekFrom 18 November To 24 November :
$14 557 by weekFrom 25 November To 01 December :
$16 182 by weekFrom 02 December To 08 December :
$14 679 by weekFrom 09 December To 15 December :
$13 163 by weekFrom 16 December To 22 December :
$13 163 by weekFrom 23 December To 29 December :
$20 317 by weekFrom 30 December To 31 December :
$25 158 by weekFrom 01 January To 05 January :
$25 158 by weekFrom 06 January To 12 January :
$13 331 by weekFrom 13 January To 19 January :
$13 331 by weekFrom 20 January To 26 January :
$14 077 by weekFrom 27 January To 02 February :
$14 077 by weekFrom 03 February To 09 February :
$15 083 by weekFrom 10 February To 16 February :
$15 795 by weekFrom 17 February To 23 February :
$17 333 by weekFrom 24 February To 02 March :
$18 062 by weekFrom 03 March To 09 March :
$18 808 by weekFrom 10 March To 16 March :
$19 739 by weekFrom 17 March To 23 March :
$20 902 by weekFrom 24 March To 30 March :
$22 573 by weekFrom 31 March To 06 April :
$22 573 by weekFrom 07 April To 13 April :
$22 573 by weekFrom 14 April To 20 April :
$20 711 by weekFrom 21 April To 27 April :
$18 831 by weekFrom 28 April To 04 May :
$18 831 by weekFrom 05 May To 11 May :
$16 495 by weekFrom 12 May To 18 May :
$15 668 by weekFrom 19 May To 25 May :
$14 898 by weekFrom 26 May To 01 June :
$14 146 by weekFrom 02 June To 08 June :
$13 481 by weekFrom 09 June To 15 June :
$13 481 by weekFrom 16 June To 22 June :
$13 481 by weekFrom 23 June To 29 June :
$13 481 by weekFrom 30 June To 06 July :
$14 372 by weekFrom 07 July To 13 July :
$14 372 by weekFrom 14 July To 20 July :
$14 372 by weekFrom 21 July To 27 July :
$12 770 by weekFrom 28 July To 03 August :
$12 018 by weekFrom 04 August To 10 August :
$10 451 by weekFrom 11 August To 17 August :
$9 097 by weekFrom 18 August To 24 August :
$8 166 by weekFrom 25 August To 31 August :
$8 166 by weekFrom 01 September To 07 September :
$8 166 by weekFrom 08 September To 14 September :
$8 166 by weekFrom 15 September To 21 September :
$8 166 by weekFrom 22 September To 28 September :
$8 166 by weekFrom 29 September To 30 September :
$8 166 by weekRest of the year :
$6 697 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of boating experts at your service, payment facilities, a loyalty program offering you multiple rewards.