Security deposit management: Managed directly by the owner
The owner has chosen to handle the deposit directly during the rental. Do not pay a deposit before seeing the boat and the owner.
Cancellation Policy: Personalised
Cancellation terms: (COVID 19 terms as per Addendum 1);
In case the Charterer should be unable to set out on the journey on the due date for any possible reason
he has to contact the agency without delay.
If the Charterer who has made the reservation, makes the cancellation (in written form) more than 120
days prior to departure and the agency/Charter Company succeeds in finding an alternative chartering
party, any payments having already been effected by then will be reimbursed applying the cancellation
fee of 400 Euro.
If cancellation is confirmed in written form 119 to 60 days before embarkation, Master Yachting has the
right to retain 50% of the charter fee.
If cancellation is confirmed in written form 59 days or less before embarkation, Master Yachting has
the right to retain 100% of the charter fee.
General Terms & Conditions _2024 Master Yachting Croatia
If the cancellation is due to objective reasons (heavy injury, death in family), the already paid price will
not be refunded but Master Yachting will issue the credit note or offer alternative term according to the
valid price list. In any other case, Master Yachting is not obliged to return the Charterer amount paid in
accordance with this Contract.
27 Sep - 04 Oct 2025
04 Oct - 01 Nov 2025
01 Nov - 06 Dec 2025
06 Dec - 03 Jan 2026
03 Jan - 13 Jun 2026
13 Jun - 26 Dec 2026
From | To | By time slot | per day | by week | 2 weeks | Minimum rental duration |
---|---|---|---|---|---|---|
20 September 2025 | 26 September 2025 | - | - | $11 192 | - | 7 days |
27 September 2025 | 03 October 2025 | - | - | $8 836 | - | 7 days |
04 October 2025 | 10 October 2025 | - | - | $7 599 | - | 7 days |
11 October 2025 | 17 October 2025 | - | - | $7 599 | - | 7 days |
18 October 2025 | 30 December 2025 | - | - | $5 891 | - | 7 days |
31 December 2025 | 31 December 2025 | - | - | $7 245 | - | 7 days |
01 January 2026 | 24 April 2026 | - | - | $7 245 | - | 7 days |
25 April 2026 | 01 May 2026 | - | - | $7 245 | - | 7 days |
02 May 2026 | 08 May 2026 | - | - | $8 247 | - | 7 days |
09 May 2026 | 15 May 2026 | - | - | $10 249 | - | 7 days |
16 May 2026 | 22 May 2026 | - | - | $11 133 | - | 7 days |
23 May 2026 | 29 May 2026 | - | - | $12 488 | - | 7 days |
30 May 2026 | 05 June 2026 | - | - | $13 548 | - | 7 days |
06 June 2026 | 12 June 2026 | - | - | $14 137 | - | 7 days |
13 June 2026 | 19 June 2026 | - | - | $15 904 | - | 7 days |
20 June 2026 | 26 June 2026 | - | - | $17 082 | - | 7 days |
27 June 2026 | 03 July 2026 | - | - | $18 261 | - | 7 days |
04 July 2026 | 10 July 2026 | - | - | $19 285 | - | 7 days |
11 July 2026 | 17 July 2026 | - | - | $20 028 | - | 7 days |
18 July 2026 | 24 July 2026 | - | - | $21 088 | - | 7 days |
25 July 2026 | 31 July 2026 | - | - | $22 207 | - | 7 days |
01 August 2026 | 07 August 2026 | - | - | $22 973 | - | 7 days |
08 August 2026 | 14 August 2026 | - | - | $22 266 | - | 7 days |
15 August 2026 | 21 August 2026 | - | - | $21 206 | - | 7 days |
22 August 2026 | 28 August 2026 | - | - | $19 439 | - | 7 days |
29 August 2026 | 04 September 2026 | - | - | $16 493 | - | 7 days |
05 September 2026 | 11 September 2026 | - | - | $14 019 | - | 7 days |
12 September 2026 | 18 September 2026 | - | - | $13 195 | - | 7 days |
19 September 2026 | 25 September 2026 | - | - | $11 781 | - | 7 days |
26 September 2026 | 02 October 2026 | - | - | $10 014 | - | 7 days |
03 October 2026 | 09 October 2026 | - | - | $7 599 | - | 7 days |
10 October 2026 | 16 October 2026 | - | - | $7 599 | - | 7 days |
17 October 2026 | 31 December 2026 | - | - | $7 599 | - | 7 days |
Rest of the year | - | - | $5 891 | - | 7 days |
From 20 September To 26 September :
$11 192 by weekFrom 27 September To 03 October :
$8 836 by weekFrom 04 October To 10 October :
$7 599 by weekFrom 11 October To 17 October :
$7 599 by weekFrom 18 October To 30 December :
$5 891 by weekFrom 31 December To 31 December :
$7 245 by weekFrom 01 January To 24 April :
$7 245 by weekFrom 25 April To 01 May :
$7 245 by weekFrom 02 May To 08 May :
$8 247 by weekFrom 09 May To 15 May :
$10 249 by weekFrom 16 May To 22 May :
$11 133 by weekFrom 23 May To 29 May :
$12 488 by weekFrom 30 May To 05 June :
$13 548 by weekFrom 06 June To 12 June :
$14 137 by weekFrom 13 June To 19 June :
$15 904 by weekFrom 20 June To 26 June :
$17 082 by weekFrom 27 June To 03 July :
$18 261 by weekFrom 04 July To 10 July :
$19 285 by weekFrom 11 July To 17 July :
$20 028 by weekFrom 18 July To 24 July :
$21 088 by weekFrom 25 July To 31 July :
$22 207 by weekFrom 01 August To 07 August :
$22 973 by weekFrom 08 August To 14 August :
$22 266 by weekFrom 15 August To 21 August :
$21 206 by weekFrom 22 August To 28 August :
$19 439 by weekFrom 29 August To 04 September :
$16 493 by weekFrom 05 September To 11 September :
$14 019 by weekFrom 12 September To 18 September :
$13 195 by weekFrom 19 September To 25 September :
$11 781 by weekFrom 26 September To 02 October :
$10 014 by weekFrom 03 October To 09 October :
$7 599 by weekFrom 10 October To 16 October :
$7 599 by weekFrom 17 October To 31 December :
$7 599 by weekRest of the year :
$5 891 by weekAt SamBoat, we guarantee to offer you the best price.
Did you find this offer elsewhere at a more competitive price? If so, please do let us know so that our dedicated team can look into it and get back to you.
By booking through SamBoat, you benefit from other exclusive advantages: a team of boating experts at your service, payment facilities, a loyalty program offering you multiple rewards.